La Bota de Oro es un galardón otorgado de forma anual por los medios deportivos que forman parte del European Sports Media, que busca reconocer al mayor goleador de las ligas europeas de máxima categoría, a través de un sistema ponderado de puntos.
Este trofeo ha sido entregado ininterrumpidamente desde 1968, y lo ha hecho, en un principio, por la revista francesa France Football (igual que el Balón de Oro), que en 1990 renunció a su entrega. Desde el año 1997 es la ESM la encargada de hacerlo, en colaboración con Adidas, patrocinador del galardón.
Es por ello, que, desde ese año, la bota dorada que se entrega al ganador es de la marca de esta compañía. Durante los años en los que ningún medio organizaba la entrega de la Bota de Oro, fue la marca alemana Adidas la que se encargó de hacerlo, aunque sin ningún tipo de ceremonia.
Clasificación actualizada de la Bota de Oro: temporada 2020/2021
Lewandowski, líder de la Bota de Oro 20/21
Analizamos la clasificación de la Bota de Oro de la temporada 2020/2021 actualizada hasta el último partido oficial. Hay que tener en cuenta que la puntuación depende de los goles marcados y de la liga en la que se logran. Más abajo explicamos cómo va el sistema de puntuación.
# | JUGADOR | CLUB/NACIONALIDAD | GOLES | PUNTOS |
1 | Robert Lewandowski | Bayern Munich – Polonia | 31 | 62 |
2 | Kasper Junker | FK Bodø/Glimt – Dinamarca | 27 | 40,5 |
3 | Cristiano Ronaldo | Juventus – Portugal | 19 | 38 |
4 | André Silva | Eintracht Frankfurt – Portugal | 19 | 38 |
5 | Lionel Messi | FC Barcelona – Argentina | 19 | 38 |
6 | Erling Haaland | Borussia Dortmund – Noruega | 19 | 38 |
6 | Amahl Pellegrino | Kristiansund BK – Noruega | 25 | 37,5 |
7 | Paul Onuachu | Genk – Nigeria | 24 | 36 |
8 | Kylian Mbappé | PSG – Francia | 18 | 36 |
9 | Romelu Lukaku | Inter de Milán – Bélgica | 18 | 36 |
10 | Georgios Giakoumakis | VV Venlo – Grecia | 23 | 34.5 |
12 | Mohamed Salah | Liverpool – Egipto | 17 | 34 |
13 | Luis Suárez | Atlético Madrid – Uruguay | 16 | 32 |
14 | Bruno Fernandes | Manchester United – Portugal | 15 | 30 |
15 | Thomas Henry | OH Leuven – Francia | 19 | 28.5 |
16 | Philip Zinckernagel | FK Bodø/Glimt – Dinamarca | 19 | 28.5 |
17 | Isaac Kiese Thelin | Anderlecht – Suecia/RD Congo | 19 | 28.5 |
18 | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan – Suecia | 14 | 28 |
19 | Gerard Moreno | Villarreal – España | 14 | 28 |
20 | Ciro Immobile | Lazio – Italia | 14 | 28 |
Otros jugadores que también estarían peleando por hacerse con la Bota de Oro de esta temporada 2020/2021:
- Luis Muriel (Atalanta) 14 goles | 28 puntos.
- Wout Weghorst (Wolfsburg): 14 goles | 28 puntos.
- Harry Kane (Tottenham Hotspur): 14 goles | 28 puntos.
- Memphis Depay (OL):14 goles | 28 puntos.
- Aaron Boupendza (Hatayspor) 18 goles | 27 puntos.
Las grandes ligas cuentan con un multiplicador (x2) sobre cada gol que se marca. De esta forma, todos los tantos anotados en LaLiga, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 o Serie A ven incrementados sus puntos con respecto a otras ligas inferiores que solo tienen (x1,5 o x1).
Palmarés de la Bota de Oro
Cristiano posa con sus 4 Botas de Oro
Han sido muchos los jugadores que han tenido el honor de ser el máximo goleador en Europa, de diferentes nacionalidades y competiciones. En la clasificación, destacan Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, con 6 y 5 Botas de Oro cada uno respectivamente.
BOTA DE ORO | BOTA DE PLATA | BOTA DE BRONCE |
---|---|---|
Eusébio (S. L. Benfica) | Antal Dunai (Újpesti Dózsa S. C.) | Bobby Lennox (Celtic F. C.) |
Petar Zhekov (CSKA Sofiya) | Giorgos Sideris (Olympiakós Peiraiós) | Antal Dunai (Újpesti Dózsa S. C.) Helmut Köglberger (F. K. Austria Wien) |
Gerd Müller (F. C. Bayern) | Carlo Devillet (C. A. Spora Luxembourg) | Petar Zhekov (CSKA Sofiya) |
Josip Skoblar (Olympique de Marseille) | Salif Keïta (A. S. Saint-Étienne) | Giorgos Dedes (Paniónios G. S. S.) |
Gerd Müller (F. C. Bayern) | Antonis Antoniadis (Panathinaikós A. O.) | Joe Harper (Aberdeen F. C.) Francis Lee (Manchester City F. C.) Slobodan Santrač (O. F. K. Beograd) |
Eusébio (S. L. Benfica) | Gerd Müller (F. C. Bayern) | Petar Zhekov (CSKA Sofiya) |
Héctor Yazalde (S. C. Portugal) | Hans Krankl (Rapid Viena) | Carlos Bianchi (Stade de Reims) Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach) Gerd Müller (Bayern de Múnich) |
Dudu Georgescu (Dinamo de Bucarest) | Ruud Geels (Ajax Ámsterdam) Delio Onnis (AS Monaco) Héctor Yazalde (Sporting de Lisboa) | |
Sotiris Kaiafas (AC Omonia) | Carlos Bianchi (Stade de Reims) | Peter Risi (FC Zürich) |
Dudu Georgescu (Dinamo de Bucarest) | Béla Várady (Budapesti Vasas Sport Club) | Ruud Geels (Ajax Ámsterdam) Dieter Müller (F. C. Colonia) |
Hansi Krankl (F. K. Rapid Wien) | Carlos Bianchi (París Saint-Germain F. C.) | Ruud Geels (A. F. C. Ajax) |
Kees Kist (AZ Alkmaar) | Lászlo Fekete (Újpest FC) Thomas Mavros (AEK Atenas) | |
Erwin Vandenbergh (Lierse S. K.) | Lászlo Fekete (Újpest F. C.) | Walter Schachner (F. K. Austria Viena) |
Georgi Slavkov (Trakia Plovdiv) | Tibor Nyilasi (Ferencváros T.C.) | Karl-Heinz Rummenigge (Bayern de Múnich) |
Wim Kieft (A. F. C. Ajax) | Kees Kist (AZ Alkmaar) Delio Onnis (Tours Football Club) | |
Fernando Gomes (F. C. Porto) | Peter Houtman (Feyenoord Rotterdam) | Nikos Anstopoulos (Olympiakós Peiraiós) Charlie Nicholas (Celtic FC) |
Ian Rush (Liverpool F. C.) | Marco van Basten (Ajax Ámsterdam) | Nico Claesen (Standard Lieja) |
Fernando Gomes (F. C. Porto) | Martin McCaughey (Linfield FC) | Vahid Halilhodžić (FC Nantes) |
Marco van Basten (A. F. C. Ajax) | Oleg Protásov (FC Dnipro Dnipropetrovsk) | Tanju Çolak (Samsunspor) Anton Polster (FK Austria Viena) |
Toni Polster(1) (F. K. Austria Wien) | Nasko Sirakov (PFC Levski Sofia) | Brian McClair (Celtic F.C.) |
Tanju Çolak (Galatasaray S. K.) | John Eriksen (Servette FC) | Victor Pițurcă (Steaua de Bucarest) |
Dorin Mateut (Dinamo de Bucarest) | Marcel Coras (Victoria de Bucarest) | Baltazar (Atlético de Madrid) |
Hugo Sánchez (Real Madrid C. F.) Hristo Stoichkov (CSKA Sofiya) | Gerhard Rodax (FC Admira Wacker Mödling) | |
Darko Pancev(2) (F. K. Crvena Zvezda) | Tanju Çolak (Galatasaray SP) | Václav Daněk (FC Tirol Innsbruck) Kliton Bozgo (KS Tomori Berat) |
Ally McCoist (Rangers F. C.) | Richard Daddy Owubokiri (Boavista FC) | Zoran Ubavič (FC Ljubjana) Ian Wright (Crystal Palace F.C.) |
Ally McCoist (Rangers F. C.) | Vasilis Dimitriadise (AEK Atenas) | Krzysztof Warzycha (Panathinaikos FC) |
David Taylor (Porthmadog F. C.) | Andrew Cole (Newcastle United FC) | Alan Shearer (Blackburn Rovers FC) Josip Weber (Cercle Brugge) |
Arsen Avitisyan (Homenhem) | Saša Ćirić (FK Vardar) | Alan Shearer (Blackburn Rovers FC) |
Zviad Endeladze (Margveti) | Ken McKenna (Conwy Borough F.C.) | Vladimir Gavriliu (FC Zimbru Chișinău) |
Ronaldo (F. C. Barcelona) | Mário Jardel (FC Porto) | Hakan Şükür (Galatasaray SK) |
Nikos Machlas (SBV Vitesse) | Oliver Bierhoff (Udinese Calcio) | Ronaldo (Inter de Milan) Shota Arveladze (Ajax Ámsterdam) |
Mário Jardel (FC Porto) | Raúl González Blanco (Real Madrid C. F.) | Ruud Van Nistelrooy (PSV Eindhoven) |
Kevin Phillips (Sunderland AFC) | Mário Jardel (FC Porto) | Salva Ballesta (Racing de Santander) |
Henrik Larsson (Celtic FC) | Hernán Crespo (S.S. Lazio) | Andriy Shevchenko (A.C. Milan) Raúl González Blanco (Real Madrid C. F.) |
Mário Jardel (Sporting de Lisboa) | Thierry Henry (Arsenal FC) Dario Hübner (Piacenza Calcio) David Trezeguet (Juventus FC) | |
Roy Makaay (Deportivo de La Coruña) | Mateja Kežman (PSV Eindhoven) | Shabani Nonda (AS Monaco) |
Thierry Henry (Arsenal FC) | Aílton (Werder Bremen) | Djibril Cissé (AJ Auxerre) |
Thierry Henry (Arsenal FC) Diego Forlán (Villarreal C.F.) | Samuel Eto’o (F. C. Barcelona) Marek Mintál (F.C. Núremberg) Cristiano Lucarelli (Livorno Calcio) | |
Luca Toni (ACF Fiorentina) | Thierry Henry (Arsenal FC) | Samuel Eto’o (F. C. Barcelona) |
Francesco Totti (AS Roma) | Afonso Alves (SC Heerenveen) | Ruud van Nistelrooy (Real Madrid C. F.) |
Cristiano Ronaldo (Manchester United FC) | Daniel Güiza (RCD Mallorca) | Klaas-Jan Huntelaar (Ajax de Ámsterdam) |
Diego Forlán (Atlético de Madrid) | Samuel Eto’o (F. C. Barcelona) | Marc Janko (Red Bull Salzburg) |
Lionel Messi (F. C. Barcelona) | Antonio Di Natale (Udinese Calcio) Didier Drogba (Chelsea FC) | |
Cristiano Ronaldo (Real Madrid CF) | Lionel Messi (F. C. Barcelona) | Antonio Di Natale (Udinese Calcio) Mario Gómez García (Bayern de Múnich) |
Lionel Messi (F. C. Barcelona) | Cristiano Ronaldo (Real Madrid CF) | Robin van Persie (Arsenal FC) |
Lionel Messi (F. C. Barcelona) | Cristiano Ronaldo (Real Madrid CF) | Edinson Cavani (SSC Napoli) |
Cristiano Ronaldo (Real Madrid CF) Luis Suárez (Liverpool FC) | Lionel Messi (F. C. Barcelona) | Diego Costa (Atlético de Madrid) |
Cristiano Ronaldo (Real Madrid CF) | Lionel Messi (F. C. Barcelona) | Sergio Agüero (Manchester City) |
Luis Suárez (F. C. Barcelona) | Gonzalo Higuaín (SSC Napoli) | Cristiano Ronaldo (Real Madrid C. F.) |
Lionel Messi (F. C. Barcelona) | Bas Dost (Sporting de Lisboa) | Pierre Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) |
Lionel Messi (F. C. Barcelona) | Mohamed Salah (Liverpool FC) | Harry Kane (Tottenham Hotspur) |
Lionel Messi (F. C. Barcelona) | Kylian Mbappé (París Saint-Germain FC) | Fabio Quagliarella (UC Sampdoria) |
Ciro Immobile (S.S. Lazio) | Robert Lewandowski (Bayern de Múnich) | Cristiano Ronaldo (Juventus) |
Récords y datos interesantes sobre el trofeo
Therry Henry celebra un gol con el Arsenal en Champions League
Un trofeo que guarda más de 50 años de historia guarda innumerables récords, aunque la mayoría han sido pulverizados por Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la última década. De hecho, el argentino es el único jugador hasta la fecha que ha alcanzado la cifra de 50 goles en una única liga con su club, desde que se instauró el trofeo en el año 1967.
Del mismo modo, Leo es el único jugador que ha ganado el trofeo en seis ocasiones, seguido de Cristiano Ronaldo, que se ha hecho con el galardón cuatro veces. A ambos les siguen nueve jugadores que han conseguido ser el máximo goleador europeo en 2 ocasiones, destacando el uruguayo Luis Suárez, al haberlo hecho en la época en la que Cristiano Ronaldo y Messi reinaban en Europa.
Cristiano Ronaldo fue el primer jugador en ganar el trofeo en cuatro ocasiones y Lionel Messi fue el primero en ganarlo en tres, cinco y seis ocasiones. Es posible que este trofeo sea una de las batallas que mejor ilustran la rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo.
Asimismo, Ally McCoist (1991-1992 y 1992-1993) Thierry Henry (2003-2004 y 2004-2005), Lionel Messi (2011-12, 2012-13 / 2016-17, 2017-18, 2018-19) y Cristiano Ronaldo (2013-14, 2014-15) han sido los únicos jugadores que han conseguido ganar la Bota de Oro en dos temporadas consecutivas, haciéndolo Messi también en tres ocasiones. Cristiano Ronaldo (Manchester y Real Madrid), Diego Forlán (Villarreal y Atlético Madrid), Mário Jardel (Porto y Sporting de Lisboa) y Luis Suárez (Liverpool F. C. y F. C. Barcelona) son los únicos jugadores que obtuvieron la Bota de Oro en dos clubes diferentes.
JUGADOR | CLUB | Nº TÍTULOS | TEMPORADAS |
---|---|---|---|
Lionel Messi | FC Barcelona | 6 | 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18, 2018-19 |
Cristiano Ronaldo | Manchester United y Real Madrid | 4 | 2007-08, 2010-11, 2013-14, 2014-15 |
Thierry Henry | Arsenal FC | 2 | 2003-04, 2004-05 |
Diego Forlán | Villarreal y Atlético de Madrid | 2 | 2004-05, 2008-09 |
Luis Suárez | FC Barcelona | 2 | 2013-14, 2015-16 |
Mário Jardel | Oporto y Sporting de Portugal | 1998-99, 2001-02 | |
Ally McMcoist | Glasgow Rangers | 2 | 1991-92, 1992-93 |
Fernando Gomes | Oporto | 2 | 1982-83, 1984-85 |
Dudu Georgescu | Dinamo de Bucarest | 2 | 1974-75, 1976-77 |
Eusébio | Benfica | 2 | 1967-68, 1972-73 |
Gerd Müller | Bayern de Munich | 2 | 1969-70, 1971-72 |
Palmarés por clubes
La clasificación por clubes de la Bota de Oro destaca especialmente el FC Barcelona, con ocho entorchados, en tres jugadores diferentes:
CLUB | TOTAL | JUGADORES |
---|---|---|
FC Barcelona | 8 | 3 |
Real Madrid | 4 | 2 |
Dinamo de Bucarest | 3 | 2 |
Oporto | 3 | 2 |
CSKA de Sofia | 2 | 2 |
Liverpool FC | 2 | 2 |
Ajax de Ámsterdam | 2 | 2 |
Sporting de Portugal | 2 | 2 |
Arsenal | 2 | 1 |
Bayern de Múnich | 2 | 1 |
Benfica | 2 | 1 |
Glasgow Rangers | 2 | 1 |
FC Pyunik | 1 | 1 |
Austria de Viena | 1 | 1 |
Rapid de Viena | 1 | 1 |
Lierse SK | 1 | 1 |
PFC Botev Plovdiv | 1 | 1 |
Omonia de Nicosia | 1 | 1 |
Manchester United | 1 | 1 |
Sunderland | 1 | 1 |
Olympique de Marsella | 1 | 1 |
FC Zestafoni | 1 | 1 |
Fiorentina | 1 | 1 |
Lazio | 1 | 1 |
AS Roma | 1 | 1 |
AZ Alkmaar | 1 | 1 |
Vitesse | 1 | 1 |
Celtic | 1 | 1 |
Atlético de Madrid | 1 | 1 |
Deportivo de la Coruña | 1 | 1 |
Villarreal | 1 | 1 |
Galatasaray | 1 | 1 |
Porthmadog FC | 1 | 1 |
FK Crvena Zvezda | 1 | 1 |
Sistema de clasificación
Forlán ofrece su Bota de Oro a ‘El Madrigal’
Desde el año de su creación en el año 1968 el sistema de clasificación se basaba únicamente en el número de goles anotados, sin ningún tipo de ponderación. En el año 1991, se dio la casualidad de que un jugador de la liga chipriota anotó 40 goles, 6 más que el ganador oficial de la Bota de Oro, por lo que se decidió retirar la oficialidad del galardón.
Para evitar estas problemáticas, desde el año 1997 se sigue un sistema ponderado que otorga una determinada puntuación en función de la liga en la que se anote el gol. De este modo, siguiendo el Ranking UEFA, cada gol anotado en las 5 grandes ligas vale dos puntos, de la sexta a la vigésimo primera un punto y medio, y el resto de ligas, un punto.
Así, las ligas que vienen ocupando estas 5 primeras plazas en las últimas décadas son: Bundesliga, Calcio, Premier League, Ligue 1 y LaLiga. Paralelamente, las competiciones que se encuentran entre los puestos 6 y 21 son: austriaca, belga, bielorrusa, checa, croata, danesa, griega, holandesa, polaca, portuguesa, rumana, rusa, sueca, suiza, turca y ucraniana.
¿Cuáles crees que serán las próximas grandes estrellas de la Bota de Oro? ¿Conseguirá hacerse Robert Lewandowski con algún galardón o jóvenes como Mbappé o Halland comandarán la clasificación de máximos goleadores en Europa?