Toda la información sobre la plantilla del Manchester United de la temporada 2021/2022. Conoce las estadísticas y datos de todos los jugadores del primer equipo masculino del United, así como quiénes son los integrantes del cuerpo técnico (entrenador, segundo, preparador físico, preparador de porteros…).
PARTIDOS. ¿A qué hora (cuándo) juega el Manchester United hoy? Próximos partidos
SALARIOS. Sueldos de los jugadores del Manchester United
Plantilla del Manchester United 2021/2022 – Todos los jugadores
Cavani celebra un gol con Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo
Conoce la información general sobre la plantilla del Manchester United de la temporada 2021/2022: número de jugadores red devils, edad media, futbolistas internacionales, competiciones en juego, valor de mercado…
Información general de la plantilla
Manchester United
PSG | DATOS |
---|---|
JUGADORES | 29 |
EDAD MEDIA | 27,9 |
EXTRANJEROS | 18 (62,1 %) |
JUGADORES INTERNACIONALES | 20 |
ESTADIO | Old Trafford (74.879 asientos) |
FICHAJES UNITED | -109,90 mill. € |
RANKING UEFA | 9º |
*Valor de mercado según Transfermarkt
Competiciones en juego
COMPETICIONES | POSICIÓN |
---|---|
Premier League | 8º |
Champions League | Fase de grupos |
FA Cup | Sin debutar |
Carabao Cup | Sin debutar |
Conoce todos los jugadores que conforman la plantilla del Manchester United línea por línea: porteros, defensas, mediocentros y delanteros.
Porteros
Nº | JUGADORES | EDAD | PAÍS | VALOR* |
---|---|---|---|---|
26 | Dean Henderson Portero | 12/03/1997 (24) | Inglaterra | 22,00 mill. € |
1 | David de Gea Portero | 07/11/1990 (31) | España | 18,00 mill. € |
22 | Tom Heaton Portero | 15/04/1986 (35) | Inglaterra | 1,00 mill. € |
13 | Lee Grant Portero | 27/01/1983 (38) | Inglaterra | 250 mil € |
RANKING. Mejores porteros del mundo
Defensas
Nº | JUGADORES | EDAD | PAÍS | VALOR* |
---|---|---|---|---|
19 | Raphaël Varane Defensa central | 25/04/1993 (28) | Francia | 70,00 mill. € |
5 | Harry Maguire Defensa central | 05/03/1993 (28) | Inglaterra | 50,00 mill. € |
2 | Victor Lindelöf Defensa central | 17/07/1994 (27) | Suecia | 24,00 mill. € |
3 | Eric Bailly Defensa central | 12/04/1994 (27) | Costa de Marfil | 10,00 mill. € |
4 | Phil Jones Defensa central | 21/02/1992 (29) | Inglaterra | 5,00 mill. € |
23 | Luke Shaw Lateral izquierdo | 12/07/1995 (26) | Inglaterra | 42,00 mill. € |
27 | Alex Telles Lateral izquierdo | 15/12/1992 (28) | Brasil | 20,00 mill. € |
29 | Aaron Wan-Bissaka Lateral derecho | 26/11/1997 (24) | Inglaterra | 40,00 mill. € |
20 | Diogo Dalot Lateral derecho | 18/03/1999 (22) | Portugal | 10,00 mill. € |
RANKING. Mejores defensas centrales del mundo
Mediocentros
Nº | JUGADORES | EDAD | PAÍS | VALOR* |
---|---|---|---|---|
39 | Scott McTominay Pivote | 08/12/1996 (24) | Escocia | 35,00 mill. € |
31 | Nemanja Matic Pivote | 01/08/1988 (33) | Serbia | 8,00 mill. € |
6 | Paul Pogba Mediocentro | 15/03/1993 (28) | Francia | 60,00 mill. € |
34 | Donny van de Beek Mediocentro | 18/04/1997 (24) | Países Bajos | 25,00 mill. € |
17 | Fred Mediocentro | 05/03/1993 (28) | Brasil | 22,00 mill. € |
18 | Bruno Fernandes Mediocentro ofensivo | 08/09/1994 (27) | Portugal | 90,00 mill. € |
14 | Jesse Lingard Mediocentro ofensivo | 15/12/1992 (28) | Inglaterra | 22,00 mill. € |
8 | Juan Mata Mediocentro ofensivo | 28/04/1988 (33) | España | 4,00 mill. € |
RANKING. Mejores mediocentros defensivos centro del mundo
RANKING. Mejores mediocentros ofensivos centro del mundo
Delanteros
25 | Jadon Sancho Extremo izquierdo | 25/03/2000 (21) | 90,00 mill. € | |
10 | Marcus Rashford Extremo izquierdo | 31/10/1997 (24) | 85,00 mill. € | |
11 | Mason Greenwood Extremo derecho | 01/10/2001 (20) | 50,00 mill. € | |
16 | Amad Diallo Extremo derecho | 11/07/2002 (19) | 18,00 mill. € | |
44 | Tahith Chong Extremo derecho | 04/12/1999 (21) | 4,00 mill. € | |
7 | Cristiano Ronaldo Delantero centro | 05/02/1985 (36) | 45,00 mill. € | |
9 | Anthony Martial Delantero centro | 05/12/1995 (25) | 35,00 mill. € | |
21 | Edinson Cavani Delantero centro | 14/02/1987 (34) | 6,00 mill. € |
RANKING. Mejores delanteros centro del mundo
Listos para un nuevo desafío 😤#MUFC #CHEMUN pic.twitter.com/wzBtjIqF1x
— Manchester United (@ManUtd_Es) November 26, 2021
Cuerpo técnico del United
NOMBRE | EDAD | CONTRATO |
---|---|---|
Michael Carrick* Entrenador Interino | 40 | – |
Michael Carrick Segundo Entrenador | 40 | – |
Kieran McKenna Segundo Entrenador | 35 | – |
Mike Phelan Segundo Entrenador | 59 | 30/06/2024 |
Martyn Pert Segundo Entrenador | 44 | – |
Craig Mawson Entrenador de Porteros | 42 | – |
Mike Clegg Preparador Físico | 44 | – |
Andrew Meredith Analista Jefe | 49 | – |
Eric Ramsay Formador Individual | – | – |
Richard Hawkins Preparador deportivo | 50 | – |
Mark Dempsey CoordInador Promoción de Talentos | 57 | – |
*La temporada empezó con Ole Gunnar Solskjær como entrenador pero tras la derrota (4-1) ante el Watford en la jornada 12 de Premier League, el técnico noruego fue destituido.
Alineación titular – Mejor once
Si hacemos un once titular del Manchester United sin atender a los futbolistas lesionados, podríamos conformar una alineación prácticamente imbatible (es lo que esperan todos los aficionados red devils).
Mejor once del United: De Gea | Aaron Wan-Bissaka, Maguire, Varane, Alex Telles | McTominay , Paul Pogba, Bruno Fernandes | Rashford, Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho
Otros usuarios también buscaron términos relacionados con este artículo sobre el primer equipo masculino del club de fútbol mancuniano: plantilla manchester united, manchester united plantilla, plantilla del united, united plantilla 2021, jugadores del manchester united