Clasificación actualizada de la UEFA Europa League 2021/2022. Tabla de posiciones de la fase de grupos de la segunda competición europea más importante, por detrás de la Champions League.
PARTIDOS. Calendario y resultados de la UEFA Europa League 2021/2022
GOLEADORES. Máximo goleadores de la Europa League
Clasificación de la fase de grupos de la Europa League 2021/2022
Así está la clasificación actualizada de la fase de grupos de la Europa League. Tabla de posiciones de los ocho grupos del torneo continental.
GRUPO A
| # | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Lyon | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 2 | Sparta Praga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | Rangers | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Brøndby | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
GRUPO B
| # | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | Real Sociedad | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 3 | PSV | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 4 | Sturm | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
GRUPO C
| # | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nápoles | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 |
| 2 | Legia Varsovia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | Leicester | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 4 | Spartak Moscú | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 |
GRUPO D
| # | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | Olympiakos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 3 | Fenerbahçe | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | Royal Antwerp | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
GRUPO E
| # | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | Lazio | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | O. Marsella | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Lokomotiv Moscú | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
GRUPO F
| # | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp. Braga | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| 2 | Estrella Roja | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | Midtjylland | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Ludogorets | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
GRUPO G
| # | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| 2 | Betis | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 3 | Celtic | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 4 | Ferencvárosi TC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |
GRUPO H
| # | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham Utd. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 2 | Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 3 | KRC Genk | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | Rapid Viena | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
Sobre la tabla de posiciones de la UEFA (UEL)
Trofeo de la competición
La fase de grupos de la UEFA Europa League sirve como filtro para determinar qué equipos pasan a la siguiente ronda de la competición. Los ocho equipos que terminen como primeros de su grupo, tendrán una plaza en los octavos de final.
Las otras ocho plazas serán para los vencedores de la fase preliminar que enfrentará a doble partido a los equipos que han quedado en segunda posición en la fase de grupos de la Europa League contra los clubes que han sido eliminados UEFA Champions League y han quedado terceros de grupo.
Los equipos que han quedado en tercera posición en la fase de grupos de la UEL, accederán a una ronda preliminar de la UEFA Conference League, midiéndose frente a los ocho equipos que han quedado segundos de grupo de esa misma competición.
A partir de ahí, las eliminatorias serán a doble partido hasta llegar a la final del torneo, que será a partido único.




![¿Dónde ver fútbol online gratis hoy 2021? Mejores páginas sin cortes Ver fútbol online hoy en directo - Mejores páginas [2020]: partidos en vivo](/wp-content/uploads/ver-futbol-online-min-1-100x70.jpg)



