La clasificación de la Champions League 2021/2022 de la fase de grupos que precede a las eliminatorias que darían acceso a la final de la Liga de Campeones. Hay un total de ocho grupos compuestos por cuatro equipos cada uno que se nombran de la A-H y que cuentan con un total de seis partidos por equipo.
CALENDARIO. Calendario de los partidos de la Liga de Campeones
GOLEADORES. Máximos goleadores de la Champions League 2021/2022
Clasificación actualizada fase de grupos de la Champions League 2021/2022
Esta es la tabla de posiciones actualizada de cada uno de los ocho grupos que componen esta fase de la Champions League 2021/2022.
PT: puntos totales | PJ: partidos jugados | PG: partidos ganados | PE: partidos empatados | PP: partidos perdidos | GF: goles a favor | GC: goles en contra
GRUPO A
# | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 |
2 | Paris Saint-Germain | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 |
3 | Leipzig | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 |
4 | Brujas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 |
GRUPO B
# | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 |
2 | Atlético de Madrid | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 |
3 | Oporto | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
4 | AC Milan | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 |
GRUPO C
# | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 |
2 | Sp. Portugal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 |
3 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 |
4 | Besiktas | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 |
GRUPO D
# | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 |
2 | Inter Milán | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 |
3 | Sheriff Tiraspol | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 |
4 | Shakhtar | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 |
GRUPO E
# | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Múnich | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 |
2 | Benfica | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
3 | Barcelona | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 |
4 | Dinamo Kiev | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 |
GRUPO F
# | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 |
2 | Villarreal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 |
3 | Atalanta | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 |
4 | Young Boys | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 |
GRUPO G
# | EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
2 | Salzburgo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
3 | Sevilla | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
4 | Wolfsburgo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
GRUPO H
Sobre la tabla de posiciones de la Liga de Campeones
Los dos primeros equipos de cada grupo pasan a la siguiente fase de la competición: octavos de final. El sorteo empareja a primeros contra segundos, por lo que es importante acabar lo mejor posible la fase de grupos para evitar enfrentarse a los mejores equipos de cada grupo.
El tercer clasificado de cada grupo accedería a los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League como premio de consolación tras ser eliminado de la Champions League. El cuarto clasificado termina su participación en competiciones europeas en la actual edición.