Conoce a los máximos goleadores de la historia de los Mundiales, la competición a nivel de selecciones que organiza la FIFA y que corresponde al mayor evento de fútbol del mundo. La Copa del Mundo reúne a los mejores jugadores del mundo cada cuatro años, ofreciendo un espectáculo futbolístico único e irrepetible.
LEYENDAS. Máximos goleadores de la historia del fútbol.
EQUIPOS. Mejores selecciones de fútbol de la historia.
Máximos goleadores de la historia de los Mundiales
Solo las mejores selecciones del planeta son capaces de reunir a los futbolistas que han hecho historia en un Mundial. Esta es la tabla con los máximos goleadores de la historia de los Mundiales desde su creación hasta la actualidad.
| # | JUGADOR | P | G | P/G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose (Alemania) | 24 | 16 | 0.67 |
| 2 | Ronaldo (Brasil) | 19 | 15 | 0.79 |
| 3 | Gerd Müller (Alemania) | 13 | 14 | 1.08 |
| 4 | Just Fontaine (Francia) | 6 | 13 | 2.17 |
| 5 | Pelé (Brasil) | 14 | 12 | 0.86 |
| 6 | Jürgen Klinsmann (Alemania) | 17 | 11 | 0.65 |
| Sándor Kocsis (Hungría) | 5 | 11 | 2.20 | |
| 8 | Gabriel Batistuta (Argentina) | 12 | 10 | 0.83 |
| Teófilo Cubillas (Perú) | 13 | 10 | 0.77 | |
| Grzegorz Lato (Polonia) | 20 | 10 | 0.50 | |
| Gary Lineker (Inglaterra) | 12 | 10 | 0.83 | |
| Thomas Müller * (Alemania) | 16 | 10 | 0.63 | |
| Helmut Rahn (Alemania) | 10 | 10 | 1.00 | |
| 14 | Ademir (Brasil) | 6 | 9 | 1.50 |
| Roberto Baggio (Italia) | 16 | 9 | 0.56 | |
| David Villa (España) | 12 | 9 | 0.75 | |
| Eusébio (Portugal) | 6 | 9 | 1.50 | |
| Jairzinho (Brasil) | 16 | 9 | 0.56 | |
| Paolo Rossi (Italia) | 14 | 9 | 0.64 | |
| Karl-Heinz Rummenigge (Alemania) | 19 | 9 | 0.47 | |
| Uwe Seeler (Alemania) | 21 | 9 | 0.43 | |
| Vavá (Brasil) | 10 | 9 | 0.90 | |
| Christian Vieri (Italia) | 9 | 9 | 1.00 | |
| 24 | Léônidas (Brasil) | 5 | 8 | 1.60 |
| Diego Maradona (Argentina) | 21 | 8 | 0.38 | |
| Oscar Míguez (Uruguay) | 7 | 8 | 1.14 | |
| Rivaldo (Brasil) | 14 | 8 | 0.57 | |
| Guillermo Stábile (Argentina) | 4 | 8 | 2.00 | |
| Rudi Völler (Alemania) | 15 | 8 | 0.53 | |
| 30 | Careca (Brasil) | 9 | 7 | 0.78 |
| Cristiano Ronaldo * (Portugal) | 17 | 7 | 0.41 | |
| Oldřich Nejedlý (Checoslovaquia) | 6 | 7 | 1.17 | |
| Johnny Rep (Países Bajos) | 14 | 7 | 0.50 | |
| Hans Schäfer (Alemania) | 15 | 7 | 0.47 | |
| Luis Suárez * (Uruguay) | 13 | 7 | 0.54 | |
| Andrzej Szarmach (Polonia) | 13 | 7 | 0.54 | |
| Lajos Tichý (Hungría) | 8 | 7 | 0.88 | |
| 38 | Bebeto (Brasil) | 15 | 6 | 0.40 |
| Dennis Bergkamp (Países Bajos) | 12 | 6 | 0.50 | |
| Zbigniew Boniek (Polonia) | 16 | 6 | 0.38 | |
| Diego Forlán (Uruguay) | 10 | 6 | 0.60 | |
| Asamoah Gyan (Ghana) | 11 | 6 | 0.55 | |
| Helmut Haller (Alemania) | 9 | 6 | 0.67 | |
| Thierry Henry (Francia) | 17 | 6 | 0.35 | |
| Josef Hügi (Suiza) | 3 | 6 | 2.00 | |
| Harry Kane * (Inglaterra) | 6 | 6 | 1.00 | |
| Mario Kempes (Argentina) | 18 | 6 | 0.33 | |
| Lothar Matthäus (Alemania) | 25 | 6 | 0.24 | |
| Lionel Messi * (Argentina) | 19 | 6 | 0.32 | |
| Max Morlock (Alemania) | 5 | 6 | 1.20 |
Bota de Oro de los Mundiales por cada edición
Gerd Müller, el ‘Torpedo’ alemán
Estos son los máximos goleadores en cada edición de los Mundiales desde 1930. En varias ocasiones se ha visto como varios jugadores han empatado como máximos goleadores del torneo de selecciones más importante del mundo.
| EDICIÓN | JUGADOR | GOLES |
|---|---|---|
| Uruguay 1930 | Guillermo Stábile | 8 |
| Italia 1934 | Oldřich Nejedlý | 5 |
| Francia 1938 | Leônidas da Silva | 7 |
| Brasil 1950 | Ademir | 8 |
| Suiza 1954 | Sandor Kocsis | 11 |
| Suecia 1958 | Just Fontaine | 13 |
| Chile 1962 | Garrincha Vavá Flórián Albert Valentin Ivanov Dražan Jerković Leonel Sánchez | 4 |
| Inglaterra 1966 | Eusébio | 9 |
| México 1970 | Gerd Müller | 10 |
| Alemania 1974 | Grzegorz Lato | 7 |
| Argentina 1978 | Mario Kempes | 6 |
| España 1982 | Paolo Rossi | 6 |
| México 1986 | Gary Lineker | 6 |
| Italia 1990 | Salvatore Schillaci | 6 |
| Estados Unidos 1994 | Oleg Salenko Hristo Stoitchkov | 6 |
| Francia 1998 | Davor Šuker | 6 |
| Corea del Sur / Japón 2002 | Ronaldo | 8 |
| Alemania 2006 | Miroslav Klose | 5 |
| Sudáfrica 2010 | Thomas Müller David Villa Wesley Sneijder Diego Forlán | 5 |
| Brasil 2014 | James Rodríguez | 6 |
| Rusia 2018 | Harry Kane | 6 |
Un Mundial es un evento único para cualquier jugador. La competición de selecciones más importante y emocionante. Estos son los futbolistas que han anotado más goles en su participación en las distintas ediciones de la Copa del Mundo.
Destacan por promedio anotador dos nombres por encima del resto. Uno es Just Fontaine que con apenas una participación logró marcar 13 goles, acabando el torneo con un promedio anotador de 2,17 goles por partido. El segundo es Sandor Kocsis que al igual que el francés, solo participó en una edición de la Copa del Mundo y anotó 11 goles en apenas 5 partidos saliendo a 2,20 goles/partido.
Miroslav Klose, el máximo goleador de los Mundiales
Miroslav Klose, máximo artillero en los Mundiales
Miroslav Klose (Alemania) es el máximo goleador de la historia de los Mundiales gracias a sus 16 goles repartidos en 24 partidos y cuatro participaciones (2002, 2006, 2010 y 2014). Cuenta con un promedio goleador de 0,67 goles por partido además de haber logrado conquistar el Mundial 2014 de Brasil en la que fue su última participación.
Además logró conquistar la Bota de Oro en el Mundial 2006 en la que Alemania fue la organizadora, edición que ganó Italia y en la que el combinado alemán quedó en tercera posición.







