La Ligue 1 es una de las cinco grandes ligas europeas que ofrece mejor fútbol y más tras la llegada de Lionel Messi al PSG. El crack argentino ha puesto a la liga francesa en un nivel superior de visibilidad y seguro que le vemos compitiendo por el trofeo al máximo goleador de la temporada 2021/2022.
TELEVISIÓN. ¿Dónde ver online y en TV todos los partidos de la Ligue 1?
JORNADAS. Calendario de la Ligue 1 2021/2022
Tabla de goleadores de la Ligue 1 2021/2022 (actualizada)
GT: goles totales | GP: goles de penalti | PJ: partidos jugados | Min: minutos jugados
# | JUGADOR | GT | GP | PJ | MIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. Mbappé | 28 | 4 | 35 | 3029 |
2 | W. Ben Yedder | 25 | 8 | 37 | 2541 |
3 | M. Dembélé | 21 | 5 | 30 | 2209 |
– | M. Terrier | 21 | 2 | 37 | 2799 |
5 | A. Delort | 18 | 3 | 35 | 2716 |
6 | J. David | 15 | 2 | 38 | 2807 |
– | G. Laborde | 15 | 2 | 38 | 3080 |
8 | M. Bayo | 14 | 2 | 32 | 2425 |
9 | Neymar | 13 | 3 | 22 | 1861 |
10 | D. Payet | 12 | 7 | 31 | 2594 |
– | A. Kalimuendo-Muinga | 12 | 2 | 34 | 2172 |
– | L. Ajorque | 12 | 3 | 36 | 2743 |
– | K. Toko-Ekambi | 12 | 2 | 30 | 2304 |
– | R. Kolo Muani | 12 | 0 | 36 | 2954 |
15 | B. Bourigeaud | 11 | 0 | 38 | 3212 |
– | Hwang Ui-Jo | 11 | 0 | 32 | 2523 |
– | F. Honorat | 11 | 0 | 34 | 2909 |
– | K. Gameiro | 11 | 1 | 35 | 2395 |
– | H. Diallo | 11 | 2 | 31 | 1536 |
20 | W. Khazri | 10 | 4 | 30 | 2237 |
– | E. Wahi | 10 | 0 | 33 | 1766 |
– | C. Ünder | 10 | 1 | 32 | 2206 |
– | R. Faivre | 10 | 5 | 35 | 2687 |
– | L. Blas | 10 | 5 | 35 | 2973 |
– | H. Ekitike | 10 | 1 | 24 | 1274 |
– | A. Gouiri | 10 | 3 | 38 | 2763 |
27 | D. Bouanga | 9 | 0 | 34 | 2447 |
– | K. Volland | 9 | 1 | 34 | 2448 |
– | A. Elis | 9 | 0 | 20 | 1414 |
– | S. Mounié | 9 | 2 | 35 | 2310 |
PSG. Sueldos de los jugadores del PSG de la temporada 2021/2022
GOLEADORES. Bota de Oro 2021: clasificación actualizada
Palmarés de goleadores históricos de la liga francesa
Estos son los máximos goleadores históricos de la liga francesa en la que podemos encontrar nombre como el de Michel Platini, Pauleta o el brasileño Sonny Anderson.
# | JUG. | AÑOS | P | P/G | G |
---|---|---|---|---|---|
1. | Delio Onnis | 1971-1986 | 449 | 0,67 | 299 |
2. | Bernard Lacombe | 1969-1987 | 497 | 0,51 | 255 |
3. | Hervé Revelli | 1965-1978 | 389 | 0,56 | 216 |
4. | Roger Courtois | 1933-1956 | 288 | 0,73 | 210 |
5. | Thadée Cisowski | 1947-1961 | 286 | 0,72 | 206 |
6. | Roger Piantoni | 1950-1966 | 394 | 0,52 | 203 |
7. | Joseph Ujlaki | 1947-1964 | 438 | 0,43 | 190 |
8. | Fleury Di Nallo | 1960-1975 | 425 | 0,44 | 187 |
9. | Carlos Bianchi | 1973-1980 | 220 | 0,81 | 179 |
10. | Gunnar Andersson | 1950-1960 | 234 | 0,76 | 179 |
23. | Pedro Pauleta | 2000-2008 | 266 | 0,53 | 141 |
25. | Michel Platini | 1973-1982 | 254 | 0,55 | 139 |
27. | Edinson Cavani | 2013-2020 | 200 | 0,69 | 138 |
28. | Sonny Anderson | 1993-2003 | 221 | 0,62 | 138 |
57. | Zlatan Ibrahimović | 2012-2016 | 122 | 0,93 | 113 |
66. | Kylian Mbappé | 2015- | 158 | 0,72 | 112 |
84. | Wissam Ben Yedder | 2010- | 229 | 0,46 | 106 |
JUGADORES. Plantilla completa del PSG 2021/2022
Jugadores con más títulos de máximo goleador
Destaca la presencia de Zlatan Ibrahimovic que ya supera los 500 goles como profesional en partidos oficiales, siendo uno de los máximos goleadores de la historia de este deporte, aunque lejos de Messi, Cristiano Ronaldo o Pelé.
JUGADOR | TÍTULOS | TEMPORADAS |
---|---|---|
Carlos Bianchi | 5 | 1974, 1976, 1977, 1978, 1979 |
Delio Onnis | 5 | 1975, 1980, 1981, 1982, 1984 |
Jean-Pierre Papin | 5 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
Thadée Cisowski | 3 | 1956, 1957, 1959 |
Josip Skoblar | 3 | 1971, 1972, 1973 |
Sonny Anderson | 3 | 1996, 2000, 2001 |
Zlatan Ibrahimović | 3 | 2013, 2014, 2016 |
Kylian Mbappé | 3 | 2019, 2020, 2021 |
Roger Courtois | 2 | 1936, 1939 |
Jean Baratte | 2 | 1948, 1949 |
Gunnar Andersson | 2 | 1952, 1953 |
Just Fontaine | 2 | 1958, 1960 |
Roger Piantoni | 2 | 1951, 1961 |
Hervé Revelli | 2 | 1967, 1970 |
Vahid Halilhodžić | 2 | 1983, 1985 |
Stéphane Guivarc’h | 2 | 1997, 1998 |
Djibril Cissé | 2 | 2002, 2004 |
Pedro Pauleta | 2 | 2006, 2007 |
Edinson Cavani | 2 | 2017, 2018 |
Palmarés por clubes (Ligue 1)
EQUIPOS | TÍTULOS GOL. |
---|---|
FC Paris Saint-Germain | 13 |
Olympique de Marseille | 12 |
Stade de Reims | 8 |
FC Nantes | 6 |
AS Monaco | 6 |
Olympique Lyon | 5 |
AJ Auxerre | 4 |
Lille OSC | 4 |
Stade Rennais FC | 4 |
FC Sochaux-Montbéliard | 4 |
FC Girondins de Burdeos | 3 |
Racing Club París | 3 |