Así está la clasificación del Mundial de F1 2022 con todos los puntos sumados en los Grandes Premios a nivel de pilotos y de equipos (constructores). Conoce cuáles han sido las puntuaciones de cada GP de la temporada con el nuevo sistema de puntuación así como con las nuevas normas de la FIA.
CARRERAS. Calendario del Mundial F1 2022: todas las carreras
PILOTOS. Pilotos, coches y escuderías del Mundial Fórmula 1 2022
Clasificación F1 2022 – Pilotos
Se deberá completar las 22 carreras (Gran Premio) para decidir al campeón del Mundial de Fórmula 1 2022.
PRÓXIMA CARRERA: GP Bélgica 2022 F1
| P | PILOTO | COCHE | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | RED BULL | 258 |
| 2 | Charles Leclerc | FERRARI | 178 |
| 3 | Checo Pérez | RED BULL | 173 |
| 4 | George Russell | MERCEDES | 158 |
| 5 | Carlos Sainz | FERRARI | 156 |
| 6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 146 |
| 7 | Lando Norris | MCLAREN | 76 |
| 8 | Esteban Ocon | ALPINE | 58 |
| 9 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 46 |
| 10 | Fernando Alonso | ALPINE | 41 |
| 11 | Kevin Magnussen | HAAS | 22 |
| 12 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 19 |
| 13 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 16 |
| 14 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 16 |
| 15 | Mick Schumacher | HAAS | 12 |
| 16 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 11 |
| 17 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 5 |
| 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 4 |
| 19 | Alexander Albon | WILLIAMS | 3 |
| 20 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN | 0 |
| 21 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 0 |
LEYENDAS. Así está el palmarés histórico con todos los campeones de la Fórmula 1
And the season is GOOOOOO! #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/791DepnFFA
— Formula 1 (@F1) March 21, 2022
Clasificación F1 2022 – Mundial de constructores (equipos)
Ferrari marcha líder del Mundial F1 2022
| POS | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL | 431 |
| 2 | FERRARI | 334 |
| 3 | MERCEDES | 304 |
| 4 | ALPINE | 99 |
| 5 | MCLAREN | 95 |
| 6 | ALFA ROMEO | 51 |
| 7 | HAAS | 34 |
| 8 | ALPHATAURI | 27 |
| 9 | ASTON MARTIN | 19 |
| 10 | WILLIAMS | 3 |
STREAMING. Sigue en directo online el Mundial F1 2022
Cómo funciona la clasificación del Mundial de Fórmula 1
Como es evidente, hay dos títulos en el Mundial F1 que se pueden conquistar durante la temporada: a nivel de pilotos y a nivel de escuderías. Cada equipo compite con dos coches pero no necesariamente con solo dos pilotos.
En cada GP se suman una serie de puntos en función de la posición en la que termina cada coche, y se suman ambas puntuaciones para determinar la clasificación de escuderías.
Puntos por posición
| POS. | PTS |
|---|---|
| 1º | 25 puntos |
| 2º | 18 puntos |
| 3º | 15 puntos |
| 4º | 12 puntos |
| 5º | 10 puntos |
| 6º | 8 puntos |
| 7º | 6 puntos |
| 8º | 4 puntos |
| 9º | 2 puntos |
| 10º | 1 puntos |
Se añade un punto más al piloto que logra la vuelta rápida siempre y cuando termine entre los diez primeros clasificados en la carrera.



![¿Dónde ver fútbol online gratis hoy? Mejores páginas sin cortes 2022/2023 Ver fútbol online hoy en directo - Mejores páginas [2020]: partidos en vivo](/wp-content/uploads/ver-futbol-online-min-1-100x70.jpg)




