Así está la clasificación del Mundial de F1 2022 con todos los puntos sumados en los Grandes Premios a nivel de pilotos y de equipos (constructores). Conoce cuáles han sido las puntuaciones de cada GP de la temporada con el nuevo sistema de puntuación así como con las nuevas normas de la FIA.
CARRERAS. Calendario del Mundial F1 2022: todas las carreras
PILOTOS. Pilotos, coches y escuderías del Mundial Fórmula 1 2022
Clasificación F1 2022 – Pilotos
Se han disputado tres de las 22 carreras (Gran Premio) que se disputarán en el Mundial de Fórmula 1 2022.
PRÓXIMA CARRERA: GP España 2022 F1
P | PILOTO | COCHE | PTS |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 104 |
2 | Max Verstappen | RED BULL | 85 |
3 | Checo Pérez | RED BULL | 66 |
4 | George Russell | MERCEDES | 59 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 53 |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 36 |
7 | Lando Norris | MCLAREN | 35 |
8 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 30 |
9 | Esteban Ocon | ALPINE | 24 |
10 | Kevin Magnussen | HAAS | 15 |
11 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 11 |
12 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 10 |
13 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 6 |
14 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 4 |
15 | Alexander Albon | WILLIAMS | 4 |
16 | Fernando Alonso | ALPINE | 2 |
17 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 2 |
18 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1 |
19 | Mick Schumacher | HAAS | 0 |
20 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN | 0 |
21 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 0 |
LEYENDAS. Así está el palmarés histórico con todos los campeones de la Fórmula 1
And the season is GOOOOOO! #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/791DepnFFA
— Formula 1 (@F1) March 21, 2022
Clasificación F1 2022 – Mundial de constructores (equipos)
Ferrari marcha líder del Mundial F1 2022
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | FERRARI | 157 |
2 | RED BULL | 151 |
3 | MERCEDES | 95 |
4 | MCLAREN | 46 |
5 | ALFA ROMEO | 31 |
6 | ALPINE | 26 |
7 | ALPHATAURI | 16 |
8 | HAAS | 15 |
9 | ASTON MARTIN | 6 |
10 | WILLIAMS | 4 |
STREAMING. Sigue en directo online el Mundial F1 2022
Cómo funciona la clasificación del Mundial de Fórmula 1
Como es evidente, hay dos títulos en el Mundial F1 que se pueden conquistar durante la temporada: a nivel de pilotos y a nivel de escuderías. Cada equipo compite con dos coches pero no necesariamente con solo dos pilotos.
En cada GP se suman una serie de puntos en función de la posición en la que termina cada coche, y se suman ambas puntuaciones para determinar la clasificación de escuderías.
Puntos por posición
POS. | PTS |
---|---|
1º | 25 puntos |
2º | 18 puntos |
3º | 15 puntos |
4º | 12 puntos |
5º | 10 puntos |
6º | 8 puntos |
7º | 6 puntos |
8º | 4 puntos |
9º | 2 puntos |
10º | 1 puntos |
Se añade un punto más al piloto que logra la vuelta rápida siempre y cuando termine entre los diez primeros clasificados en la carrera.