Conoce a los máximos goleadores de la Premier League de la temporada 2021/2022 actualizado jornada a jornada. Estos son los jugadores que más goles acumulan en la presente temporada en la liga inglesa.
🇪🇬 @MoSalah (107)
— Premier League (@premierleague) October 25, 2021
🇨🇮 @didierdrogba (104)
The highest-scoring African player in #PL history. pic.twitter.com/o7uG9ILU3e
ASISTENCIAS. Máximos asistentes de la liga inglesa
GOLES. Calendario de la Premier League 2021/2022
Tabla de máximos goleadores Premier League 2021/2022
Así está la tabla de máximos goleadores de la Premier League 2021/2022. Los futbolistas más determinantes de la liga inglesa que buscan hacer historia a base de goles.
GT: goles totales | GP: goles de penalti | PJ: partidos jugados | Min: minutos jugados
# | JUGADOR | GT | GP | PJ | MIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 23 | 5 | 35 | 2761 |
– | Son Heung-Min | 23 | 0 | 35 | 3019 |
3 | Cristiano Ronaldo | 18 | 3 | 30 | 2458 |
4 | H. Kane | 17 | 4 | 37 | 3232 |
5 | S. Mané | 16 | 0 | 34 | 2824 |
6 | K. De Bruyne | 15 | 0 | 30 | 2205 |
– | J. Vardy | 15 | 0 | 25 | 1805 |
– | Diogo Jota | 15 | 0 | 35 | 2372 |
9 | W. Zaha | 14 | 5 | 33 | 2761 |
10 | R. Sterling | 13 | 2 | 30 | 2127 |
11 | J. Bowen | 12 | 0 | 36 | 2987 |
– | I. Toney | 12 | 5 | 33 | 2908 |
– | J. Maddison | 12 | 0 | 35 | 2466 |
14 | M. Mount | 11 | 1 | 32 | 2364 |
– | Raphinha | 11 | 4 | 35 | 2922 |
– | T. Pukki | 11 | 3 | 37 | 3260 |
– | R. Mahrez | 11 | 4 | 28 | 1491 |
– | O. Watkins | 11 | 1 | 35 | 2955 |
– | B. Saka | 11 | 2 | 38 | 2991 |
20 | Bruno Fernandes | 10 | 0 | 36 | 3118 |
– | E. Smith Rowe | 10 | 0 | 33 | 1920 |
– | Richarlison | 10 | 3 | 30 | 2526 |
– | M. Antonio | 10 | 0 | 36 | 2975 |
– | J. Ward-Prowse | 10 | 4 | 36 | 3217 |
– | E. Dennis | 10 | 0 | 33 | 2589 |
26 | M. Cornet | 9 | 0 | 26 | 1776 |
– | P. Foden | 9 | 0 | 28 | 2133 |
28 | R. Lukaku | 8 | 1 | 26 | 1585 |
– | Bernardo Silva | 8 | 0 | 35 | 2859 |
– | İ. Gündoğan | 8 | 0 | 27 | 1856 |
TRASPASOS. Mercado de fichajes de la Premier League 2021/2022: rumores, altas y bajas
TÍTULOS. Palmarés de la Premier League: campeones de la liga inglesa
Tabla de los máximos goleadores de la historia de la Premier League
# | JUGADOR | PAÍS | G | PJ | EQUIPOS |
---|---|---|---|---|---|
1° | Alan Shearer | Inglaterra | 260 | 441 | Newcastle United – Blackburn Rovers |
2° | Wayne Rooney | Inglaterra | 208 | 491 | Manchester United – Everton |
3° | Andy Cole | Inglaterra | 187 | 415 | Newcastle United – Manchester United – Blackburn Rovers – Fulham – Manchester City – Portsmouth – Sunderland |
4° | Sergio Agüero | Argentina | 182 | 274 | Manchester City |
5° | Frank Lampard | Inglaterra | 177 | 611 | West Ham United – Chelsea – Manchester City |
6° | Thierry Henry | Francia | 175 | 258 | Arsenal |
7° | Harry Kane | Inglaterra | 167 | 252 | Tottenham Hotspur |
8° | Jermain Defoe | Inglaterra | 163 | 496 | West Ham United – Tottenham Hotspur – Portsmouth – Sunderland – Bournemouth |
9° | Robbie Fowler | Inglaterra | 162 | 379 | Liverpool – Leeds United – Manchester City – Blackburn Rovers |
10° | Michael Owen | Inglaterra | 150 | 326 | Liverpool – Newcastle United – Manchester United – Stoke City |
11° | Les Ferdinand | Inglaterra | 149 | 351 | Queens Park Rangers – Newcastle United – Tottenham Hotspur – West Ham United – Leicester City – Bolton Wanderers |
12° | Teddy Sheringham | Inglaterra | 146 | 418 | Nottingham Forest – Tottenham Hotspur – Manchester United – Portsmouth – West Ham United |
13° | Robin Van Persie | Países Bajos | 144 | 280 | Arsenal – Manchester United |
14° | Jimmy Floyd Hasselbaink | Países Bajos | 127 | 288 | Leeds United – Chelsea – Middelsbrough – Charlton Athletic |
15° | Nicolas Anelka | Francia | 126 | 364 | Arsenal – Liverpool – Manchester City – Bolton Wanderers – Chelsea – West Bromwich Albion |
16° | Jamie Vardy | Inglaterra | 125 | 253 | Leicester City |
17° | Robbie Keane | Irlanda | 125 | 349 | Coventry City – Leeds United – Tottenham Hotspur – Liverpool – West Ham United – Aston Villa |
18° | Dwight Yorke | Trinidad y Tobago | 123 | 375 | Aston Villa – Manchester United – Blackburn Rovers – Birmingham City – Sunderland |
19° | Steven Gerrard | Inglaterra | 120 | 504 | Liverpool |
20° | Romelu Lukaku | Bélgica | 116 | 259 | Chelsea – West Brom Albion – Everton – Manchester United |
21° | Ian Wright | Inglaterra | 113 | 252 | Arsenal – West Ham United |
22° | Emile Heskey | Inglaterra | 111 | 516 | Leicester City – Liverpool – Birmingham City – Wigan Athletic – Aston Villa |
23° | Dion Dublin | Inglaterra | 111 | 312 | Manchester United – Coventry City – Aston Villa |
24° | Ryan Giggs | Gales | 109 | 632 | Manchester United |
25° | Paul Scholes | Inglaterra | 107 | 499 | Manchester United |
26° | Peter Crouch | Inglaterra | 106 | 467 | Aston Villa – Southampton – Liverpool – Portsmouth – Tottenham Hotspur – Stoke City – Burnley |
27° | Darren Bent | Inglaterra | 106 | 276 | Ipswich Town – Charlton Athletic – Tottenham Hotspur – Sunderland – Aston Villa – Fulham |
28° | Didier Drogba | Costa de Marfil | 104 | 254 | Chelsea |
29° | Matt Le Tissier | Inglaterra | 102 | 270 | Southampton |
30° | Emmanuel Adebayor | Togo | 97 | 242 | Arsenal – Manchester City – Tottenham Hotspur – Crystal Palace |
AFICIONES. Mejores aficiones de Inglaterra
TOP 10: Los máximos goleadores de la Premier League (1992/1993-2020/2021)
La Premier League 2021/2022 es una competición relativamente joven. Ya que, su fundación se dio hace solo 29 años, siendo la temporada 1992/1993 la primera de toda la historia. Así que, hoy, hemos querido repasar a los máximos goleadores de la Premier League en la historia de la competición.
Durante esos 29 años, hemos logrado disfrutar de auténticos jugadorazos que han dejado su nombre escrito para siempre en la historia del torneo liguero más visto a nivel mundial. De hecho, algunos de ellos, son algunos de los mejores jugadores de la historia del fútbol.
Estos son los diez máximos goleadores de la competición inglesa desde su creación. Repasamos quiénes son los futbolistas que más veces han celebrado visto portería desde que la liga pasó a llamarse Premier League. Estas son las leyendas del fútbol en las islas británicas.
MEJORES EQUIPOS. Análisis del Big Six de la Premier League.
1. Alan Shearer
Alan Shearer – Máximo goleador de la Historia de la Premier League
- Estadísticas: 260 goles en 441 partidos.
- Equipos: Newcastle United – Blackburn Rovers.
LEYENDAS – Ranking de los mejores jugadores ingleses de la historia.
2. Wayne Rooney
Wayne Rooney – Segundo Máximo goleador histórico de la Premier League
- Estadísticas: 208 goles en 491 partidos.
- Equipos: Manchester United – Everton.
3. Andy Cole
Andy Cole – Tercer Máximo goleador histórico de la Premier League
- Estadísticas: 187 goles en 415 partidos.
- Equipos: Newcastle United – Manchester United – Blackburn Rovers – Fulham – Manchester City – Portsmouth – Sunderland.
4. Sergio Agüero
Sergio «El Kun» Agüero anotando el gol que le dio la primera Premier League al Manchester City
- Estadísticas: 182 goles en 284 partidos.
- Equipos: Manchester City.
5. Frank Lampard
Frank Lampard – Leyenda del Chelsea FC
- Estadísticas: 177 goles en 611 partidos.
- Equipos: West Ham United – Chelsea – Manchester City.
6. Thierry Henry
Thierry Henry, líder goleador del Arsenal de los Invencibles
- Estadísticas: 175 goles en 258 partidos.
- Equipos: Arsenal.
LEYENDAS – Ranking de los mejores jugadores franceses de la historia.
7. Harry Kane
Harry Kane, el heredero al trono de Shearer
- Estadísticas: 167 goles en 252 partidos.
- Equipos: Totteham Hotspurs.
8. Jermain Defoe
Jermain Defoe celebrando un gol con el Tottenham Hotspur
- Estadísticas: 163 goles en 496 partidos.
- Equipos: West Ham United – Tottenham Hotspur – Portsmouth – Sunderland – Bournemouth.
9. Robbie Fowler
Robbie Fowler anotando un gol con el Liverpool. Atrás, un joven Steven Gerrard
- Estadísticas: 162 goles en 379 partidos.
- Equipos: Liverpool – Leeds United – Manchester City – Blackburn Rovers.
10. Michael Owen
Michael Owen con la camiseta del Newcastle United
- Estadísticas: 150 goles en 326 partidos.
- Equipos: Liverpool – Newcastle United – Manchester United – Stoke City.