Conoce cómo está la clasificación de la Liga SmartBank 2021/2022 actualizada jornada a jornada. Tabla de posiciones que clasifica a los 22 equipos de la Segunda División de España, categoría de plata del fútbol español.
PARTIDOS. Calendario y resultados de LaLiga SmartBank 2021/2022
GOLEADORES. Pichichi de Segunda División 2021/2022
Clasificación de la Liga SmartBank 2021/2022
PT: Puntos totales | PJ: Partidos jugados | PG: Partidos ganados | PE: Partidos empatados | PP: Partidos perdidos | GF: Goles a favor | GC: Goles en contra | DIF: Diferencia de goles
# | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almería | 79 | 40 | 24 | 7 | 9 | 65 | 32 | 33 |
2 | Eibar | 77 | 40 | 22 | 11 | 7 | 59 | 44 | 15 |
3 | Real Valladolid | 75 | 40 | 22 | 9 | 9 | 66 | 42 | 24 |
4 | Tenerife | 69 | 40 | 20 | 9 | 11 | 52 | 33 | 19 |
5 | Oviedo | 65 | 40 | 16 | 17 | 7 | 53 | 37 | 16 |
6 | Girona | 64 | 40 | 19 | 7 | 14 | 55 | 42 | 13 |
7 | UD Las Palmas | 64 | 40 | 17 | 13 | 10 | 54 | 46 | 8 |
8 | Ponferradina | 63 | 40 | 17 | 12 | 11 | 57 | 51 | 6 |
9 | Cartagena | 54 | 40 | 16 | 6 | 18 | 56 | 56 | 0 |
10 | Ibiza | 52 | 40 | 12 | 16 | 12 | 50 | 54 | -4 |
11 | Burgos | 51 | 40 | 14 | 9 | 17 | 40 | 41 | -1 |
12 | Huesca | 51 | 40 | 12 | 15 | 13 | 46 | 39 | 7 |
13 | Leganés | 50 | 40 | 12 | 14 | 14 | 45 | 49 | -4 |
14 | Real Zaragoza | 50 | 40 | 10 | 20 | 10 | 36 | 45 | -9 |
15 | Mirandés | 49 | 40 | 14 | 7 | 19 | 53 | 59 | -6 |
16 | Lugo | 47 | 40 | 9 | 20 | 11 | 45 | 51 | -6 |
17 | Sporting de Gijón | 45 | 40 | 11 | 12 | 17 | 43 | 47 | -4 |
18 | Málaga | 45 | 40 | 11 | 12 | 17 | 36 | 55 | -19 |
19 | Sanse | 40 | 40 | 10 | 10 | 20 | 40 | 56 | -16 |
20 | Amorebieta | 40 | 40 | 8 | 16 | 16 | 43 | 58 | -15 |
21 | Fuenlabrada | 32 | 40 | 6 | 14 | 20 | 38 | 60 | -22 |
22 | Alcorcón | 25 | 40 | 5 | 10 | 25 | 35 | 70 | -35 |
Datos sobre la tabla de posiciones de la Liga SmartBank (Segunda División)
La tabla de posiciones de Segunda División se configura en dos zonas principalmente: el ascenso y el descenso de categoría. En ambas, los equipos que finalicen las 42 jornadas en estas posiciones, ascenderán a Primera División de manera directa, Play-off de ascenso o descenderán a la Primera RFEF.
Ascenso directo a Primera
Las dos primeras posiciones de la clasificación de la Liga SmartBank dan acceso directo a LaLiga Santander.
Play-off de ascenso a LaLiga Santander
Entre el tercero y el sexto clasificado de Segunda, una vez finalizadas las 42 jornadas, se realiza un Play-off. Son dos semifinales a doble partido y la final, también a doble partido. El ganador asciende junto con los dos primeros a LaLiga Santander.
Descenso a Primera RFEF
Los cuatro últimos equipos (19-22) de la clasificación de Segunda División de España serán los que desciendan a la Primera RFEF (antigua Segunda B).