Repasamos el palmarés de la Fórmula 1 con los campeones mundiales que han marcado una época en este deporte. Los pilotos más importantes de la historia de este deporte así como las escuderías que han hecho posible estos títulos.
TELEVISIÓN. ¿Dónde ver online TV los GP F1?
Pilotos campeones de la F1 por años
AÑO | PILOTO | CARRERAS | VICTORIAS | MUNDIAL |
---|---|---|---|---|
2021 | Max Verstappen | 22 | 10 | 1º |
2020 | Lewis Hamilton | 17 | 11 | 7º |
2019 | Lewis Hamilton | 21 | 11 | 6º |
2018 | Lewis Hamilton | 21 | 11 | 5º |
2017 | Lewis Hamilton | 20 | 9 | 4º |
2016 | Nico Rosberg | 21 | 9 | 1º |
2015 | Lewis Hamilton | 19 | 10 | 3º |
2014 | Lewis Hamilton | 19 | 11 | 2º |
2013 | Sebastian Vettel | 19 | 13 | 4º |
2012 | Sebastian Vettel | 20 | 5 | 3º |
2011 | Sebastian Vettel | 19 | 11 | 2º |
2010 | Sebastian Vettel | 19 | 5 | 1º |
2009 | Jenson Button | 17 | 6 | 1º |
2008 | Lewis Hamilton | 18 | 5 | 1º |
2007 | Kimi Raikkonen | 17 | 6 | 1º |
2006 | Fernando Alonso | 18 | 7 | 2º |
2005 | Fernando Alonso | 19 | 7 | 1º |
2004 | Michael Schumacher | 18 | 13 | 7º |
2003 | Michael Schumacher | 16 | 6 | 6º |
2002 | Michael Schumacher | 17 | 11 | 5º |
2001 | Michael Schumacher | 17 | 9 | 4º |
2000 | Michael Schumacher | 17 | 9 | 3º |
1999 | Mika Hakkinen | 16 | 5 | 2º |
1998 | Mika Hakkinen | 16 | 8 | 1º |
1997 | Jacques Villeneuve | 17 | 7 | 1º |
1996 | Damon Hill | 16 | 8 | 1º |
1995 | Michael Schumacher | 17 | 9 | 2º |
1994 | Michael Schumacher | 16 | 8 | 1º |
1993 | Alain Prost | 16 | 7 | 4º |
1992 | Nigel Mansell | 16 | 9 | 1º |
1991 | Ayrton Senna | 16 | 7 | 3º |
1990 | Ayrton Senna | 16 | 6 | 2º |
1989 | Alain Prost | 16 | 4 | 3º |
1988 | Ayrton Senna | 16 | 8 | 1º |
1987 | Nelson Piquet | 16 | 3 | 3º |
1986 | Alain Prost | 16 | 4 | 2º |
1985 | Alain Prost | 16 | 5 | 1º |
1984 | Niki Lauda | 16 | 5 | 3º |
1983 | Nelson Piquet | 15 | 3 | 2º |
1982 | Keke Rosberg | 16 | 1 | 1º |
1981 | Nelson Piquet | 15 | 3 | 1º |
1980 | Alan Jones | 14 | 5 | 1º |
1979 | Jody Scheckter | 15 | 3 | 1º |
1978 | Mario Andretti | 16 | 6 | 1º |
1977 | Niki Lauda | 17 | 3 | 2º |
1976 | James Hunt | 16 | 6 | 1º |
1975 | Niki Lauda | 14 | 5 | 1º |
1974 | Emerson Fittipaldi | 15 | 3 | 2º |
1973 | Jackie Stewart | 15 | 5 | 3º |
1972 | Emerson Fittipaldi | 12 | 5 | 1º |
1971 | Jackie Stewart | 11 | 6 | 2º |
1970 | Jochen Rindt | 13 | 5 | 1º |
1969 | Jackie Stewart | 11 | 6 | 1º |
1968 | Graham Hill | 12 | 3 | 2º |
1967 | Denny Hulme | 11 | 2 | 1º |
1966 | Jack Brabham | 9 | 4 | 3º |
1965 | Jim Clark | 10 | 6 | 2º |
1964 | John Surtees | 10 | 2 | 1º |
1963 | Jim Clark | 10 | 7 | 1º |
1962 | Graham Hill | 9 | 4 | 1º |
1961 | Phil Hill | 8 | 2 | 1º |
1960 | Jack Brabham | 10 | 5 | 2º |
1959 | Jack Brabham | 9 | 2 | 1º |
1958 | Mike Hawthorn | 11 | 1 | 1º |
1957 | Juan Manuel Fangio | 8 | 4 | 5º |
1956 | Juan Manuel Fangio | 8 | 3 | 4º |
1955 | Juan Manuel Fangio | 7 | 4 | 3º |
1954 | Juan Manuel Fangio | 9 | 6 | 2º |
1953 | Alberto Ascari | 9 | 5 | 2º |
1952 | Alberto Ascari | 8 | 6 | 1º |
1951 | Juan Manuel Fangio | 8 | 3 | 1º |
1950 | Nino Farina | 7 | 3 | 1º |
Pilotos con más títulos de campeón de Fórmula 1
Nº | PILOTO | AÑO |
---|---|---|
7 | Michael Schumacher | 2004 |
7 | Lewis Hamilton | 2020 |
5 | Juan Fangio | 1957 |
4 | Alain Prost | 1993 |
4 | Sebastian Vettel | 2013 |
3 | Jack Brabham | 1966 |
3 | Jackie Stewart | 1973 |
3 | Niki Lauda | 1984 |
3 | Nelson Piquet | 1987 |
3 | Ayrton Senna | 1991 |
2 | Alberto Ascari | 1953 |
2 | Jim Clark | 1965 |
2 | Graham Hill | 1968 |
2 | Emerson Fittipaldi | 1974 |
2 | Mika Hakkinen | 1999 |
2 | Fernando Alonso | 2006 |
1 | Nino Farina | 1950 |
1 | Mike Hawthorn | 1958 |
1 | Phil Hill | 1961 |
1 | John Surtees | 1964 |
1 | Denny Hulme | 1967 |
1 | Jochen Rindt | 1970 |
1 | James Hunt | 1976 |
1 | Mario Andretti | 1978 |
1 | Jody Scheckter | 1979 |
1 | Alan Jones | 1980 |
1 | Keke Rosberg | 1982 |
1 | Nigel Mansell | 1992 |
1 | Damon Hill | 1996 |
1 | Jacques Villeneuve | 1997 |
1 | Kimi Raikkonen | 2007 |
1 | Jenson Button | 2009 |
1 | Nico Rosberg | 2016 |
1 | Max Verstappen | 2021 |
¡MAX VERSTAPPEN ES EL CAMPEÓN DEL MUNDO! ¡ES EL CAMPEÓN DEL MUNDO! 🏆
— DAZN España (@DAZN_ES) December 12, 2021
Haciendo historia y derrotando a Hamilton en la última vuelta. ¡El mejor final de la historia moderna de la Fórmula 1! INOLVIDABLE 🙌#AbuDabiDAZNF1 🇦🇪 pic.twitter.com/M9t6XxGTUZ
Palmarés de las escuderías con más títulos de constructores en F1
El último Ferrari que conquistó el mundial de F1
Los constructores juegan un papel clave en la Fórmula 1. La continua evolución del coche hace que cada temporada sea más espectacular ver una carrera de F1. Aquí van las escuderías con más títulos de campeones en sus vitrinas.
PAÍS | EQUIPO | Nº | TEMPORADAS |
---|---|---|---|
Italia | Ferrari | 16 | 1961, 1964, 1975-1977, 1979, 1982-1983,1999-2004, 2007 |
Reino Unido | Williams | 9 | 1980-1981, 1986-1987, 1992-1994, 1996-1997 |
Reino Unido | McLaren | 8 | 1974, 1984-1985, 1988-1991, 1998, 2008 |
Reino Unido | Lotus | 7 | 1963, 1965, 1968, 1970, 1972-1973, 1978 |
Reino Unido | Cooper | 2 | 1959-1960 |
Reino Unido | Brabham | 2 | 1966-1967 |
Francia | Renault | 2 | 2005-2006 |
Austria | Red Bull | 2 | 2010-2011 |
Reino Unido | Vanwall | 1 | 1958 |
Reino Unido | Benetton | 1 | 1995 |
Reino Unido | BRM | 1 | 1962 |
Francia | Matra | 1 | 1969 |
Reino Unido | Tyrrell | 1 | 1971 |
Reino Unido | Brawn GP | 1 | 2009 |