- Partidos de la Selección Española: TV y dónde ver online.
- Partidos internacionales de selecciones: parón de noviembre.
El ranking FIFA a nivel de selecciones masculinas y femeninas es una de las listas más demandas en todo el mundo. Se trata de una clasificación de equipos de fútbol a nivel de selecciones que ordenan en base a una serie de puntos que otorgan por victorias en las diferentes competiciones oficiales que disputan.
Las actualizaciones de estos listados son constantes, teniendo en cuenta los resultados cada cierto tiempo. Se dan variaciones aunque suele existir una relación bastante exacta los primeros puestos con los equipos que han ganado títulos.
OTROS RANKINGS
- Máximos goleadores de la historia del fútbol.
- Mejores jugadores de la historia.
- Mejores equipos de fútbol de la historia.
¿Cómo se hacen estos rankings?
La FIFA utiliza unos criterios muy claros a la hora de elaborar los ranking que ordenan a los mejores equipos masculinos y femeninos:
- Se tienen en cuenta las últimas 52 semanas con los partidos oficiales que se hayan disputado en este periodo.
- Para optar a entrar en esta lista, se deben las competiciones internacionales oficiales y estar en activo en los últimos 4 meses (masculino) o 18 meses (femenino).
- Los puntos se calculan de la misma manera tanto para la clasificación masculina como para la femenina.
Ranking FIFA de selecciones masculino
Pos | SELECCIÓN | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Bélgica | 1773 |
2 | Francia | 1744 |
3 | Brasil | 1712 |
4 | Inglaterra | 1664 |
5 | Portugal | 1653 |
6 | España | 1642 |
7 | Uruguay | 1645 |
8 | Argentina | 1623 |
9 | Croacia | 1628 |
10 | Colombia | 1622 |
11 | México | 1621 |
12 | Italia | 1612 |
13 | Dinamarca | 1593 |
14 | Alemania | 1602 |
15 | Países Bajos | 1603 |
16 | Suiza | 1600 |
17 | Chile | 1579 |
18 | Polonia | 1558 |
19 | Suecia | 1567 |
20 | Gales | 1550 |
21 | Senegal | 1555 |
22 | Estados Unidos | 1542 |
23 | Ucrania | 1539 |
24 | Perú | 1544 |
25 | Austria | 1505 |
26 | Túnez | 1506 |
27 | Japón | 1500 |
28 | Venezuela | 1517 |
29 | RI de Irán | 1489 |
30 | Serbia | 1486 |
Bélgica se hizo con el primer puesto tras su gran actuación en el Mundial de 2018, seguida de Francia y Brasil. Los cariocas aprovecharon su triunfo en la Copa América 2019 para entrar en el podio. La Selección Española ocupa la séptima plaza, lejos del primer puesto que llegó a ostentar en varias ocasiones hace ya una década.
Ranking FIFA de selecciones femenino
# | SELECCIÓN | PUNTOS |
---|---|---|
1 | EEUU | 2181 |
2 | Alemania | 2090 |
3 | Francia | 2036 |
4 | Países Bajos | 2032 |
5 | Suecia | 2007 |
6 | Inglaterra | 1999 |
7 | Australia | 1963 |
8 | Brasil | 1958 |
8 | Canadá | 1958 |
10 | RDP de Corea | 1940 |
11 | Japón | 1937 |
12 | Noruega | 1930 |
13 | España | 1915 |
14 | Italia | 1889 |
15 | RP China | 1867 |
16 | Dinamarca | 1851 |
17 | Bélgica | 1819 |
18 | República de Corea | 1818 |
19 | Islandia | 1817 |
20 | Suiza | 1815 |
21 | Escocia | 1804 |
22 | Austria | 1792 |
23 | Nueva Zelanda | 1757 |
24 | Rusia | 1708 |
25 | Colombia | 1700 |
26 | Ucrania | 1692 |
27 | México | 1686 |
28 | Polonia | 1683 |
29 | República Checa | 1678 |
30 | Finlandia | 1671 |
Estados Unidos es la primera selección clasificada en el ranking FIFA femenino. Las estadounidenses ganaron el último mundial proclamándose campeonas y aupándose a la primera posición. La Selección Española femenina ha ido escalando año a año quedándose en la posición décimo tercera tras el buen Mundial realizado.