Toda la información sobre la plantilla del FC Barcelona de la temporada 2021/2022. Conoce las estadísticas y datos de todos los jugadores del primer equipo masculino del Barça, así como quiénes son los integrantes del cuerpo técnico (entrenador, segundo, preparador físico, preparador de porteros…).
PARTIDOS. ¿A qué hora (cuándo) juega el Barcelona hoy? Próximos partidos
SALARIOS. Sueldos de los jugadores del Barça
Plantilla del Barcelona 2021/2022 – Todos los jugadores
Futbolistas del FC Barcelona
Conoce la información general sobre la plantilla del FC Barcelona de la temporada 2021/2022: número de jugadores, edad media, futbolistas internacionales, competiciones en juego, valor de mercado…
Información general de la plantilla
FC Barcelona
BARÇA | DATOS |
---|---|
JUGADORES | 30 |
EDAD MEDIA | 25,5 |
EXTRANJEROS | 15 (53,3 %) |
JUGADORES INTERNACIONALES | 20 |
VALOR DE MERCADO | 650,5 M € |
ESTADIO | Camp Nou (99.354 asientos) |
FICHAJES BARÇA | +55,00 mill. € |
RANKING UEFA | 7º |
Jugadores extranjeros
PAÍS | Nº | VALOR* |
---|---|---|
Países Bajos | 3 | 119,00 mill. € |
Francia | 3 | 46,00 mill. € |
Brasil | 2 | 5,00 mill. € |
Alemania | 1 | 45,00 mill. € |
Uruguay | 1 | 35,00 mill. € |
Estados Unidos | 1 | 18,00 mill. € |
Gabón | 1 | 15,00 mill. € |
Marruecos | 1 | 8,00 mill. € |
Dinamarca | 1 | 7,50 mill. € |
Senegal | 1 | 2,00 mill. € |
*Valor de mercado según Transfermarkt
Competiciones en juego
COMPETICIONES | POSICIÓN |
---|---|
LaLiga | 5º |
Europa League | 1/16 |
Copa del Rey | Eliminado |
Conoce todos los jugadores que conforman la plantilla del FC Barcelona línea por línea: porteros, defensas, mediocentros y delanteros.
Porteros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR* |
---|---|---|---|---|
1 | Marc-André ter Stegen Portero | 30/04/1992 (29) | Alemania | 55,00 mill. € |
13 | Neto Portero | 19/07/1989 (32) | Brasil | 5,00 mill. € |
26 | Iñaki Peña Portero | 02/03/1999 (22) | España | 3,00 mill. € |
RANKING. Mejores porteros del mundo
Defensas
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR* |
---|---|---|---|---|
4 | Ronald Araújo Defensa central | 07/03/1999 (22) | Uruguay | 25,00 mill. € |
24 | Eric García Defensa central | 09/01/2001 (20) | España | 20,00 mill. € |
15 | Clément Lenglet Defensa central | 17/06/1995 (26) | Francia | 18,00 mill. € |
22 | Óscar Mingueza Defensa central | 13/05/1999 (22) | España | 15,00 mill. € |
3 | Gerard Piqué Defensa central | 02/02/1987 (34) | España | 7,50 mill. € |
23 | Samuel Umtiti Defensa central | 14/11/1993 (28) | Francia | 5,00 mill. € |
18 | Jordi Alba Lateral izquierdo | 21/03/1989 (32) | España | 15,00 mill. € |
31 | Álex Balde Lateral izquierdo | 18/10/2003 (18) | España | 5,00 mill. € |
2 | Sergiño Dest Lateral derecho | 03/11/2000 (21) | Países Bajos | 30,00 mill. € |
– | Moussa Wagué Lateral derecho | 04/10/1998 (23) | Senegal | 4,00 mill. € |
8 | Dani Alves Lateral derecho | 06/05/1983 (38) | Brasil | 1,00 mill. € |
RANKING. Mejores defensas centrales del mundo
Mediocentros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR* |
---|---|---|---|---|
5 | Sergio Busquets Pivote | 16/07/1988 (33) | España | 9,00 mill. € |
28 | Nico González Pivote | 03/01/2002 (19) | España | 8,00 mill. € |
21 | Frenkie de Jong Mediocentro | 12/05/1997 (24) | Países Bajos | 90,00 mill. € |
16 | Pedri Mediocentro | 25/11/2002 (18) | España | 80,00 mill. € |
30 | Gavi Mediocentro | 05/08/2004 (17) | España | 25,00 mill. € |
6 | Riqui Puig Mediocentro | 13/08/1999 (22) | España | 15,00 mill. € |
20 | Sergi Roberto Mediocentro | 07/02/1992 (29) | España | 15,00 mill. € |
RANKING. Mejores mediocentros defensivos centro del mundo
RANKING. Mejores mediocentros ofensivos centro del mundo
Delanteros
Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR* |
---|---|---|---|---|
10 | Ansu Fati Extremo izquierdo | 31/10/2002 (19) | España | 60,00 mill. € |
7 | Ousmane Dembélé Extremo derecho | 15/05/1997 (24) | Francia | 50,00 mill. € |
9 | Memphis Depay Delantero centro | 13/02/1994 (27) | Países Bajos | 45,00 mill. € |
12 | Martin Braithwaite Delantero centro | 05/06/1991 (30) | Dinamarca | 7,5 mill. € |
17 | Luuk de Jong Delantero centro | 27/08/1990 (31) | Países Bajos | 4,0 mill. € |
19 | Ferrán Torres Extremo derecho | 29/02/2000 (21) | España | 45 mill. € |
25 | Pierre-Emerick Aubameyang Delantero centro | 18/06/1989 (32) | Gabón | 15 mill. € |
11 | Adama Traoré Extremo derecho | 25/01/1996 (26) | España | 28 mill. € |
33 | Abde Extremo izquierdo | 17/12/2001 (20) | España | 8 mill. € |
29 | Ferran Jutglà Extremo izquierdo | 01/02/1999 (23) | España | 1 mill. € |
RANKING. Mejores delanteros centro del mundo
⛔ #BarçaDynamo
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 24, 2021
⛔ #DynamoBarça
⛔ #BarçaBenfica
3⃣ partidos seguidos de @ChampionsLeague sin encajar gol
Cuerpo técnico del Barça
NOMBRE | EDAD | PAÍS | CONTRATO |
---|---|---|---|
Xavi Hernández* Entrenador | 41 | España | 30.06.2024 |
Óscar Hernández Segundo Entrenador | 45 | España | 30.06.2024 |
Sergio Alegre Segundo Entrenador | 44 | España | 30.06.2024 |
José de la Fuente Entrenador de Porteros | 50 | España | – |
Lucas del Campo Preparador Físico | 26 | España | – |
Iván Torres Preparador físico | 43 | España | 30.06.2024 |
Joan Barbarà Asistente Técnico | 55 | España | – |
David Prats Analista del Partido | 42 | España | 30.06.2024 |
Toni Lobo Analista del Partido | 42 | España | 30.06.2024 |
Sergio García Analista del Equipo Contrario | – | España | 30.06.2024 |
*La temporada la inició Ronald Koeman como entrenador del primer equipo, pero tras no lograr un buen arranque y cosechar algunas goleadas de manera consecutiva, fue destituido.
Alineación titular – Mejor once
Si hacemos un once titular del FC Barcelona sin atender a los futbolistas lesionados, podríamos conformar una alineación prácticamente imbatible (es lo que espera Joan Laporta, presidente del equipo).
Mejor once del Barça: Ter Stegen | Dest, Araujo, Piqué, Jordi Alba | Sergio Busquets, De Jong, Pedri | Ferrán Torres, Aubameyang, Dembélé
Otros usuarios también buscaron términos relacionados con este artículo sobre el primer equipo masculino del club de fútbol culé: plantilla barcelona, barcelona plantilla, plantilla del barça, barça plantilla 2021, jugadores del fc barcelona, plantilla del barcelona