Estadísticas de asistencias de la Premier League 2021/2022. Tabla actualizada con los máximos asistentes de la liga inglesa jornada a jornada. Los jugadores que acumulan más asistencias de la competición, dando el último pase previo al gol.
GOLEADORES. Máximos goleadores de la Premier League 2021/2022
PARTIDOS. Calendario completo de la Premier League 2021/2022
Tabla de máximos asistentes de la Premier League 2021/2022
AT: total asistencias | PJ: partidos jugados | MIN: minutos jugados
# | JUGADOR | TA | PJ | MIN |
---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 13 | 34 | 2729 |
2 | T. Alexander-Arnold | 12 | 31 | 2763 |
3 | A. Robertson | 10 | 28 | 2451 |
– | M. Mount | 10 | 31 | 2275 |
– | J. Bowen | 10 | 35 | 2897 |
6 | P. Pogba | 9 | 20 | 1354 |
7 | D. Kulusevski | 8 | 17 | 1197 |
– | H. Kane | 8 | 36 | 3142 |
– | Gabriel Jesus | 8 | 27 | 1788 |
– | M. Antonio | 8 | 35 | 2885 |
11 | Son Heung-Min | 7 | 34 | 2929 |
– | J. Maddison | 7 | 34 | 2384 |
– | K. De Bruyne | 7 | 29 | 2115 |
– | A. Lacazette | 7 | 29 | 1766 |
– | B. Mbeumo | 7 | 34 | 2825 |
– | João Cancelo | 7 | 35 | 3138 |
17 | Bruno Fernandes | 6 | 35 | 3028 |
– | B. Saka | 6 | 37 | 2913 |
– | E. Buendía | 6 | 34 | 1813 |
– | D. Ings | 6 | 29 | 1897 |
– | E. Dennis | 6 | 33 | 2589 |
22 | N. Redmond | 5 | 26 | 1750 |
– | K. Iheanacho | 5 | 26 | 1259 |
– | R. Mahrez | 5 | 27 | 1435 |
– | Kiko Femenía | 5 | 26 | 2059 |
– | M. Olise | 5 | 26 | 1137 |
– | J. Henderson | 5 | 34 | 2513 |
– | I. Toney | 5 | 32 | 2818 |
– | Lucas Moura | 5 | 33 | 1750 |
– | Richarlison | 5 | 30 | 2526 |
Jugadores con más asistencias de la historia de la liga inglesa
Ryan Giggs, el máximos asistente de la Premier League
La liga inglesa es una de las competiciones más antiguas. Por ello no es raro que acumule seguidores por todos los rincones de los cinco continentes. Además de ser una de las ligas más competidas, también cuenta con la presencia de los mejores jugadores del mundo que han hecho historia tanto a nivel goleador como repartiendo asistencias.
Estos son los jugadores con más asistencias de la historia de la liga inglesa. Destacan Kevin De Bruyne y James Milner como jugadores aún en activo y que pueden seguir subiendo posiciones.
# | Jugador | ASIT | PJ | PROM. |
---|---|---|---|---|
1 | Ryan Giggs | 162 | 632 | 0.26 |
2 | Cesc Fàbregas | 111 | 350 | 0.32 |
3 | Wayne Rooney | 103 | 491 | 0.21 |
4 | Frank Lampard | 102 | 609 | 0.17 |
5 | Dennis Bergkamp | 94 | 315 | 0.30 |
6 | David Silva | 93 | 309 | 0.30 |
7 | Steven Gerrard | 92 | 504 | 0.18 |
8 | James Milner | 85 | 565 | 0.15 |
9 | David Beckham | 80 | 265 | 0.30 |
10 | Kevin De Bruyne | 78 | 181 | 0.43 |
11 | Teddy Sheringham | 76 | 418 | 0.18 |
12 | Thierry Henry | 74 | 258 | 0.29 |
13 | Antonio Valencia | 73 | 326 | 0.22 |
14 | Andy Cole | 73 | 414 | 0.18 |
15 | Ashley Young | 69 | 369 | 0.19 |
16 | Darren Anderton | 68 | 319 | 0.21 |
17 | Gareth Barry | 64 | 653 | 0.10 |
18 | Matthew Le Tissier | 64 | 270 | 0.24 |
19 | Alan Shearer | 64 | 441 | 0.15 |
20 | Nolberto Solano | 62 | 302 | 0.21 |
Los usuarios también buscaron: asistencias premier league 2021-22, máximos asistentes de la premier league, máximos asistentes premier league, premier league asistencias, líder de asistencias premier league