Los máximos goleadores de la Serie A italiana 2021/2022 están llamados a competir por hacerse con la Bota de Oro europea. El trofeo al jugador más anotador del campeonato recibe el distintivo de Capocannoniere que en las últimas temporadas ha tenido a Cristiano Ronaldo como protagonista. Esta temporada habrá nuevo ganador del trofeo tras su marcha a la Premier League.
TELEVISIÓN. ¿Dónde ver online y TV la Serie A italiana hoy?
JORNADAS. Calendario de la Serie A italiana 2021/2022.
Tabla de goleadores de la Serie A 2021/2022 – Capocannoniere
| # | JUGADOR | EQUIPO | G | PJ | G/PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immobile | Lazio | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Veretout | Roma | 3 | 2 | 1.5 |
| 3 | J. Correa | Inter Milán | 2 | 1 | 2 |
| 4 | De Silvestri | Bolonia | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Deulofeu | Udinese | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Giroud | Milan | 2 | 2 | 1 |
| 7 | João Pedro | Cagliari | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Pellegrini | Roma | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Zaccagni | Hellas Verona | 2 | 2 | 1 |
| 10 | Lautaro | Inter Milán | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Abraham | Roma | 1 | 2 | 0.5 |
| 12 | Alessandro Deiola | Cagliari | 1 | 2 | 0.5 |
| 13 | Andrea Cambiaso | Genoa | 1 | 2 | 0.5 |
| 14 | Arnautovic | Bolonia | 1 | 2 | 0.5 |
| 15 | Belotti | Torino | 1 | 2 | 0.5 |
| 16 | Bonazzoli | Salernitana | 1 | 2 | 0.5 |
| 17 | Brahim Diaz | Milan | 1 | 2 | 0.5 |
| 18 | Calhanoglu | Inter Milán | 1 | 2 | 0.5 |
| 19 | Cuadrado | Juventus | 1 | 2 | 0.5 |
| 20 | Djuricic | Sassuolo | 1 | 2 | 0.5 |
| 21 | Dusan Vlahovic | Fiorentina | 1 | 2 | 0.5 |
| 22 | Dybala | Juventus | 1 | 2 | 0.5 |
| 23 | Edin Dzeko | Inter Milán | 1 | 2 | 0.5 |
| 24 | Eljif Elmas | Nápoles | 1 | 2 | 0.5 |
| 25 | Emmanuel Gyasi | Spezia | 1 | 2 | 0.5 |
| 26 | F. Anderson | Lazio | 1 | 2 | 0.5 |
| 27 | Fabián Ruiz | Nápoles | 1 | 2 | 0.5 |
| 28 | Filippo Bandinelli | Empoli | 1 | 2 | 0.5 |
| 29 | Giacomo Raspadori | Sassuolo | 1 | 2 | 0.5 |
| 30 | Hamed Junior Traore | Sassuolo | 1 | 2 | 0.5 |
| 31 | Hysaj | Lazio | 1 | 2 | 0.5 |
| 32 | Ignacio Pussetto | Udinese | 1 | 2 | 0.5 |
| 33 | Ivan Ilic | Hellas Verona | 1 | 2 | 0.5 |
| 34 | L. Insigne | Nápoles | 1 | 2 | 0.5 |
| 35 | Lazzari | Lazio | 1 | 2 | 0.5 |
| 36 | Leonardo Mancuso | Empoli | 1 | 2 | 0.5 |
| 37 | Luis Alberto | Lazio | 1 | 2 | 0.5 |
| 38 | Mamadou Coulibaly | Salernitana | 1 | 2 | 0.5 |
| 39 | Milenkovic | Fiorentina | 1 | 2 | 0.5 |
| 40 | Mkhitaryan | Roma | 1 | 2 | 0.5 |
| 41 | Muriel | Atalanta | 1 | 2 | 0.5 |
| 42 | Nahuel Molina | Udinese | 1 | 2 | 0.5 |
| 43 | Nicolás González | Fiorentina | 1 | 2 | 0.5 |
| 44 | Petagna | Nápoles | 1 | 2 | 0.5 |
| 45 | R. Pereyra | Udinese | 1 | 2 | 0.5 |
| 46 | Rafael Leão | Milan | 1 | 2 | 0.5 |
| 47 | Roberto Piccoli | Atalanta | 1 | 2 | 0.5 |
| 48 | Sandro Tonali | Milan | 1 | 2 | 0.5 |
| 49 | Savic | Lazio | 1 | 2 | 0.5 |
| 50 | Simone Bastoni | Spezia | 1 | 2 | 0.5 |
LEYENDAS. Máximos goleadores de la historia del balompié.
Máximos goleadores históricos de la liga italiana
Jugadores con más títulos de Capocannoniere
Estos son los jugadores que más veces han conquistado el título de Capocannoniere proclamándose máximos goleadores al término de la temporada. Destaca el sueco Gunnar Nordahl con 5 premios en la década de los años 50.
| # | JUGADORES | CLUB | Nº | TEMPORADAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Nordahl | AC Milan | 5 | 1950, 1951, 1953, 1954, 1955 |
| 2 | Giuseppe Meazza | FC Internazionale | 3 | 1930, 1936, 1938 |
| = | Aldo Boffi | AC Milan | 3 | 1939, 1940, 1942 |
| = | Gigi Riva | Cagliari | 3 | 1967, 1969, 1970 |
| = | Paolino Pulici | Torino FC | 3 | 1973, 1975, 1976 |
| = | Roberto Pruzzo | AS Roma | 3 | 1981, 1982, 1986 |
| = | Michel Platini | Juventus FC | 3 | 1983, 1984, 1985 |
| = | Giuseppe Signori | SS Lazio | 3 | 1993, 1994, 1996 |
| = | Ciro Immobile | SS Lazio | 3 | 2014, 2018, 2020 |








