Clasificación de LaLiga Santander 2021/2022, correspondiente a la Primera División de España. Tabla de posiciones de la liga española actualizada a la jornada 3 de la presente temporada.
CALENDARIO. Calendario de la Liga Santander 2021/2022.
GOLEADORES. Pichichi de LaLiga 2021/2022.
PALMARÉS. Palmarés de la liga española.
Clasificación LaLiga 2021/2022
| # | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Madrid | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 2 | Sevilla | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 3 | Valencia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | Barcelona | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 5 | Atlético | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | Mallorca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | R. Sociedad | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 8 | Osasuna | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | Athletic | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Rayo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 11 | Villarreal | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Cádiz | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 13 | Levante | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 14 | Betis | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Elche | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Espanyol | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Granada | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 18 | Celta | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Getafe | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 20 | Alavés | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
- PTS: Puntos Totales
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PE: Partidos Empatados
- PP: Partidos Perdidos
- GF: Goles a favor
- GC: Goles en contra
Clasificación histórica de LaLiga Santander
Clasificación histórica de LaLiga Santander desde 1928 (creación de la Primera División de España) hasta 2021.
| EQUIPO | TEMP | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 91 | 4707 | 2917 | 1743 | 586 | 588 | 6150 | 3287 | 2863 |
| 2 | Barcelona | 91 | 4610 | 2917 | 1686 | 593 | 638 | 6267 | 3259 | 3008 |
| 3 | Atlético | 85 | 3760 | 2769 | 1332 | 643 | 794 | 4770 | 3415 | 1355 |
| 4 | Valencia | 87 | 3623 | 2819 | 1250 | 664 | 905 | 4615 | 3649 | 966 |
| 5 | Athletic | 91 | 3566 | 2917 | 1257 | 687 | 973 | 4802 | 3875 | 927 |
| 6 | Sevilla | 78 | 3090 | 2563 | 1069 | 565 | 929 | 3903 | 3546 | 357 |
| 7 | Espanyol | 86 | 2921 | 2743 | 979 | 644 | 1120 | 3702 | 4010 | -308 |
| 8 | Real Sociedad | 75 | 2796 | 2457 | 926 | 614 | 917 | 3458 | 3425 | 33 |
| 9 | Zaragoza | 58 | 2109 | 1986 | 698 | 522 | 766 | 2683 | 2847 | -164 |
| 10 | Betis | 56 | 2099 | 1883 | 665 | 477 | 741 | 2366 | 2717 | -351 |
| 11 | Celta | 56 | 1970 | 1853 | 630 | 438 | 785 | 2483 | 2856 | -373 |
| 12 | Deportivo | 46 | 1843 | 1568 | 569 | 403 | 596 | 2108 | 2294 | -186 |
| 13 | Valladolid | 45 | 1585 | 1580 | 487 | 426 | 667 | 1863 | 2333 | -470 |
| 14 | Osasuna | 40 | 1449 | 1395 | 450 | 352 | 593 | 1583 | 1937 | -354 |
| 15 | Racing Santander | 44 | 1415 | 1426 | 453 | 335 | 638 | 1842 | 2365 | -523 |
| 16 | Sporting | 42 | 1389 | 1458 | 471 | 358 | 629 | 1753 | 2152 | -399 |
| 17 | Villarreal | 22 | 1196 | 801 | 327 | 215 | 259 | 1123 | 986 | 137 |
| 18 | Mallorca | 29 | 1188 | 1029 | 344 | 263 | 422 | 1225 | 1437 | -212 |
| 19 | Oviedo | 38 | 1174 | 1192 | 408 | 292 | 492 | 1642 | 1951 | -309 |
| 20 | Las Palmas | 34 | 1042 | 1134 | 372 | 249 | 513 | 1371 | 1820 | -449 |
| 21 | Málaga CF | 17 | 791 | 646 | 209 | 164 | 273 | 779 | 898 | -119 |
| 22 | Granada | 26 | 771 | 821 | 247 | 192 | 382 | 919 | 1273 | -354 |
| 23 | Getafe | 17 | 759 | 611 | 200 | 159 | 252 | 682 | 785 | -103 |
| 24 | Rayo Vallecano | 19 | 697 | 683 | 198 | 156 | 329 | 805 | 1162 | -357 |
| 25 | Elche | 23 | 644 | 719 | 211 | 194 | 314 | 785 | 1079 | -294 |
| 26 | Levante | 16 | 598 | 557 | 158 | 142 | 257 | 630 | 871 | -241 |
| 27 | Alavés | 17 | 595 | 535 | 172 | 114 | 249 | 608 | 852 | -244 |
| 28 | CD Málaga | 20 | 540 | 648 | 186 | 171 | 291 | 666 | 930 | -264 |
| 29 | Hércules | 20 | 538 | 628 | 184 | 149 | 295 | 716 | 1050 | -334 |
| 30 | Tenerife | 13 | 510 | 494 | 155 | 128 | 211 | 619 | 744 | -125 |
| 31 | Murcia | 18 | 445 | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | -385 |
| 32 | Cádiz | 14 | 387 | 487 | 115 | 138 | 234 | 431 | 723 | -292 |
| 33 | UD Salamanca | 12 | 377 | 424 | 124 | 102 | 198 | 425 | 581 | -156 |
| 34 | Sabadell | 14 | 353 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | -228 |
| 35 | Eibar | 7 | 302 | 266 | 77 | 71 | 118 | 297 | 375 | -78 |
| 36 | CD Logroñés | 9 | 293 | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | -198 |
| 37 | Castellón | 11 | 285 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | -169 |
| 38 | Albacete | 7 | 257 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | -90 |
| 39 | UD Almería | 6 | 239 | 228 | 62 | 56 | 110 | 244 | 366 | -122 |
| 40 | Córdoba | 9 | 230 | 282 | 82 | 63 | 137 | 285 | 430 | -145 |
| 41 | SD Compostela | 4 | 190 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | -42 |
| 42 | Recreativo | 5 | 188 | 186 | 50 | 46 | 90 | 202 | 296 | -94 |
| 43 | Burgos CF | 6 | 168 | 204 | 59 | 50 | 95 | 216 | 310 | -94 |
| 44 | Leganés | 4 | 159 | 152 | 39 | 42 | 71 | 137 | 200 | -63 |
| 45 | Pontevedra | 6 | 150 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | -56 |
| 46 | Numancia | 4 | 148 | 152 | 37 | 37 | 78 | 155 | 253 | -98 |
| 47 | Arenas Getxo | 7 | 107 | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | -81 |
| 48 | Real Burgos | 3 | 96 | 114 | 26 | 44 | 44 | 101 | 139 | -38 |
| 49 | Gimnástic | 4 | 91 | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | -114 |
| 50 | Girona | 2 | 88 | 76 | 23 | 19 | 34 | 87 | 112 | -25 |
| 51 | CF Extremadura | 2 | 83 | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | -55 |
| 52 | CP Mérida | 2 | 81 | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | -45 |
| 53 | Alcoyano | 4 | 76 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | -107 |
| 54 | Jaén | 3 | 71 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | -62 |
| 55 | Huesca | 2 | 67 | 76 | 14 | 25 | 37 | 77 | 118 | -41 |
| 56 | Real Unión | 4 | 56 | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | -31 |
| 57 | AD Almería | 2 | 52 | 68 | 17 | 18 | 33 | 72 | 116 | -44 |
| 58 | Europa | 3 | 42 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | -34 |
| 59 | UE Lleida | 2 | 40 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | -112 |
| 60 | Xerez CD | 1 | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | -28 |
| 61 | Condal | 1 | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | -20 |
| 62 | At. Tetuán | 1 | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | -34 |
| 63 | Cultural Leonesa | 1 | 14 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | -31 |
- TEMP: Temporadas en Primera
- PTS: Total de Puntos
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PE: Partidos Empatados
- PP: Partidos Perdidos
- GF: Goles a favor
- GC: Goles en contra
- DIF: Diferencia de goles
El Real Madrid lidera la tabla de posiciones histórica de la liga española siendo uno de los tres equipos que nunca han descendido a Segunda División, junto a FC Barcelona y Athletic Club. El Atlético de Madrid se sitúa en tercera posición histórica por delante del Valencia CF gracias a sus últimas 10 temporadas en las que ha logrado ganar dos títulos de liga con el Cholo Simeone.








