Los máximos goleadores de la Bundesliga 2021/2022 lucharán por la Bota de Oro frente a las otras grandes ligas europeas que aglutinan a los mejores jugadores del mundo. La liga alemana es un referente internacional y cuenta con algunos clubes históricos como el FC Bayern o Borussia Dortmund que cuentan con dos de los delanteros más letales del momento: Robert Lewandoswki y Erling Haaland.
TELEVISIÓN. ¿Dónde ver online y en TV la Bundesliga hoy?
LEYENDAS. Máximos goleadores de la historia del fútbol.
Tabla de goleadores de la Bundesliga 2021/2022
| # | JUGADOR | EQUIPO | GF | PJ | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Braut Haaland | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Gnabry | Bayern Múnich | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Jacob Bruun Larsen | TSG Hoffenheim | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Kainz | Colonia | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Kempf | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Robert Lewandowski | Bayern Múnich | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Modeste | Colonia | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Szoboszlai | Leipzig | 2 | 2 | 1 |
| 10 | Taiwo Awoniyi | Union Berlin | 2 | 2 | 1 |
| 11 | Holtmann | VfL Bochum 1848 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Lukas Nmecha | Wolfsburgo | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Sebastian Polter | VfL Bochum 1848 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Thorgan Hazard | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Amiri | Bayer Leverkusen | 1 | 2 | 0.5 |
| 16 | André Silva | Leipzig | 1 | 2 | 0.5 |
| 17 | Bote Baku | Wolfsburgo | 1 | 2 | 0.5 |
| 18 | Dodi Lukebakio | Hertha Berlin | 1 | 2 | 0.5 |
| 19 | Endo | VfB Stuttgart | 1 | 2 | 0.5 |
| 20 | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 1 | 2 | 0.5 |
| 21 | Forsberg | Leipzig | 1 | 2 | 0.5 |
| 22 | GRIFO | Friburgo | 1 | 2 | 0.5 |
| 23 | Hamadi Al Ghaddioui | VfB Stuttgart | 1 | 2 | 0.5 |
| 24 | Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 2 | 0.5 |
| 25 | Jamie Leweling | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 2 | 0.5 |
| 26 | Jens Petter Hauge | Eintrach | 1 | 2 | 0.5 |
| 27 | Jovetic | Hertha Berlin | 1 | 2 | 0.5 |
| 28 | Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | 1 | 2 | 0.5 |
| 29 | Marco Reus | Borussia Dortmund | 1 | 2 | 0.5 |
| 30 | Mitchel Bakker | Bayer Leverkusen | 1 | 2 | 0.5 |
| 31 | Niakhate | Mainz 05 | 1 | 2 | 0.5 |
| 32 | Niko Gießelmann | Union Berlin | 1 | 2 | 0.5 |
| 33 | Philipp Klement | VfB Stuttgart | 1 | 2 | 0.5 |
| 34 | Pléa | Borussia M’gladbach | 1 | 2 | 0.5 |
| 35 | Reyna | Borussia Dortmund | 1 | 2 | 0.5 |
| 36 | Rudy | TSG Hoffenheim | 1 | 2 | 0.5 |
| 37 | Ruttier | TSG Hoffenheim | 1 | 2 | 0.5 |
| 38 | Sallai | Friburgo | 1 | 2 | 0.5 |
| 39 | Sargis Adamyan | TSG Hoffenheim | 1 | 2 | 0.5 |
| 40 | Schick | Bayer Leverkusen | 1 | 2 | 0.5 |
| 41 | Uth | Colonia | 1 | 2 | 0.5 |
| 42 | Wout Weghorst | Wolfsburgo | 1 | 2 | 0.5 |
Máximos goleadores de la historia de la Bundesliga
Estos son los máximos goleadores de la historia de la Bundesliga en la que podemos encontrar a dos de los mejores delanteros de siempre: Gerd Müller y Lewandowski. La liga alemana siempre ha sido una referencia en lo que se refiere a delanteros de primer nivel.
| # | Jugador | G | PJ | G/PJ | AÑOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Seeler | 404 | 476 | 0.85 | 1954-72 |
| 2 | Gerd Müller | 365 | 427 | 0.85 | 1965-79 |
| 3 | Robert Lewandowski | 276 | 349 | 0.79 | 2010- |
| 4 | Klaus Fischer | 268 | 545 | 0.49 | 1968-88 |
| 5 | Jupp Heynckes | 220 | 369 | 0.60 | 1965-78 |
| 6 | Manfred Burgsmüller | 213 | 447 | 0.48 | 1969-90 |
| 7 | Claudio Pizarro | 197 | 490 | 0.4 | 1999-2020 |
| 8 | Ulf Kirsten | 181 | 350 | 0.52 | 1990-03 |
| 9 | Stefan Kuntz | 179 | 449 | 0.40 | 1983-99 |
| 10 | Dieter Müller | 177 | 303 | 0.58 | 1973-86 |
| 24 | Marco Reus | 130 | 304 | 0.43 | 2009- |
| 26 | Thomas Müller | 128 | 376 | 0.34 | 2008- |
Goleadores por país
| # | PAÍS | Nº | TEMPORADAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 46 | 1964–1989, 1991–2000, 2002, 2006, 2011, 2013, 2015 |
| 2 | Polonia | 6 | 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| 3 | Brasil | 4 | 2002–2004, 2009 |
| 4 | Ghana | 2 | 1993–1994 |
| = | Bosnia y Herzegovina | 2 | 2001, 2010 |
| 6 | Noruega | 1 | 1990 |
| = | Dinamarca | 1 | 2001 |
| = | España | 1 | 2003 |
| = | Eslovaquia | 1 | 2005 |
| = | Grecia | 1 | 2007 |
| = | Italia | 1 | 2008 |
| = | Países Bajos | 1 | 2012 |
| = | Gabón | 1 | 2017 |








