Hoy, en Fútbol Moderno hemos optado por traer un repaso histórico acerca del Palmarés Bundesliga desde que tomó su denominación actual (Bundesliga – Liga Federal de Fútbol) en la temporada 1963-1964.
La Bundesliga es un campeonato que, si bien es cierto que histórica y actualmente ha sido dominado por el Bayern Múnich, es una competición rica en campeones y en equipos poderosos que, desde 1963 hasta la actualidad, han desencadenado auténticas batallas por el antiguo y codiciado trofeo.
GOLEADORES. Máximos goleadores Bundesliga 2021/2022.
JORNADAS. Calendario de la Bundesliga 2021/2022.
Palmarés Bundesliga por temporada (1963-2021)
FC Bayern Munich – El equipo más grande de Alemania
| AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
| 2020-2021 | F.C. Bayern Munich | R.B. Leipzig |
| 2019-2020 | F.C. Bayern Munich | B.V. Borussia Dortmund |
| 2018-2019 | F.C. Bayern Munich | B.V. Borussia Dortmund |
| 2017-2018 | F.C. Bayern Munich | Schalke 04 |
| 2016-2017 | F.C. Bayern Munich | R.B. Leipzig |
| 2015-2016 | F.C. Bayern Munich | B.V. Borussia Dortmund |
| 2014-2015 | F.C. Bayern Munich | VfL Wolfsburg |
| 2013-2014 | F.C. Bayern Munich | B.V. Borussia Dortmund |
| 2012-2013 | F.C. Bayern Munich | B.V. Borussia Dortmund |
| 2011-2012 | B.V. Borussia Dortmund | F.C. Bayern Munich |
| 2010-2011 | B.V. Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen |
| 2009-2010 | F.C. Bayern Munich | Schalke 04 |
| 2008-2009 | VfL Wolfsburg | F.C. Bayern Munich |
| 2007-2008 | F.C. Bayern Munich | S.V. Werder Bremen |
| 2006-2007 | VfB Stuttgart | Schalke 04 |
| 2005-2006 | F.C. Bayern Munich | S.V. Werder Bremen |
| 2004-2005 | F.C. Bayern Munich | Schalke 04 |
| 2003-2004 | S.V. Werder Bremen | F.C. Bayern Munich |
| 2002-2003 | F.C. Bayern Munich | VfB Stuttgart |
| 2001-2002 | B.V. Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen |
| 2000-2001 | F.C. Bayern Munich | Schalke 04 |
| 1999-2000 | F.C. Bayern Munich | Bayer Leverkusen |
| 1998-1999 | F.C. Bayern Munich | Bayer Leverkusen |
| 1997-1998 | F.C. Kaiserslautern | F.C. Bayern Munich |
| 1996-1997 | F.C. Bayern Munich | Bayer Leverkusen |
| 1995-1996 | B.V. Borussia Dortmund | F.C. Bayern Munich |
| 1994-1995 | B.V. Borussia Dortmund | S.V. Werder Bremen |
| 1993-1994 | F.C. Bayern Munich | F.C. Kaiserslautern |
| 1992-1993 | S.V. Werder Bremen | F.C. Bayern Munich |
| 1991-1992 | VfB Stuttgart | B.V. Borussia Dortmund |
| 1990-1991 | F.C. Kaiserslautern | F.C. Bayern Munich |
| 1989-1990 | F.C. Bayern Munich | F.C. Köln |
| 1988-1989 | F.C. Bayern Munich | F.C. Köln |
| 1987-1988 | S.V. Werder Bremen | F.C. Bayern Munich |
| 1986-1987 | F.C. Bayern Munich | Hamburger S.V. |
| 1985-1986 | F.C. Bayern Munich | S.V. Werder Bremen |
| 1984-1983 | F.C. Bayern Munich | S.V. Werder Bremen |
| 1983-1984 | VfB Stuttgart | Hamburger S.V. |
| 1982-1983 | Hamburger S.V. | S.V. Werder Bremen |
| 1981-1982 | Hamburger S.V. | F.C. Köln |
| 1980-1981 | F.C. Bayern Munich | Hamburger S.V. |
| 1979-1980 | F.C. Bayern Munich | Hamburger S.V. |
| 1978-1979 | Hamburger S.V. | VfB Stuttgart |
| 1977-1978 | F.C. Köln | Borussia Mönchengladbach |
| 1976-1977 | Borussia Mönchengladbach | Schalke 04 |
| 1975-1976 | Borussia Mönchengladbach | Hamburger S.V. |
| 1974-1975 | Borussia Mönchengladbach | Hertha Berlín S.C. |
| 1973-1974 | F.C. Bayern Munich | Borussia Mönchengladbach |
| 1972-1973 | F.C. Bayern Munich | F.C. Köln |
| 1971-1972 | F.C. Bayern Munich | Schalke 04 |
| 1970-1971 | Borussia Mönchengladbach | F.C. Bayern Munich |
| 1969-1970 | Borussia Mönchengladbach | F.C. Bayern Munich |
| 1968-1969 | F.C. Bayern Munich | Aachener T.S.V. |
| 1967-1968 | F.C. Núremberg | S.V. Werder Bremen |
| 1966-1967 | Eintracht Brunswick | TSV 1860 Munich |
| 1965-1966 | TSV 1860 Munich | B.V. Borussia |
| 1964-1965 | S.V. Werder Bremen | F.C. Köln |
| 1963-1964 | F.C. Köln | MSV Duisburgo |
Equipos con más títulos de la liga Alemana
Palmarés Bundesliga – Bayern Munich campeón de la Bundesliga 1971-1972
Estos son los equipos con más títulos en la historia de la competición alemana desde sus orígenes por allá por los años 1903 (o 1894 dependiendo de a quién le preguntes).
En la tabla anteriormente mostrada, solamente se encuentran los campeones de la Bundesliga desde su fundación en el año 1963. Aquí, un resumen de todos los campeones desde los orígenes del balompié en tierras germanas.
| # | CAMPEÓN | TÍTULOS |
| 1 | F.C. Bayern Munich | 31 |
| 2 | F.C. Dinamo Berlín (Sportvereinigung Dynamo) | 10 |
| 3 | F.C. Núremberg | 9 |
| 4 | B. V. Borussia Dortmund | 8 |
| 5 | F.C. Dinamo Dresde (Sportgemeinschaft Dynamo Dresden) | 8 |
| 6 | Gelsenkirchen-Schalke (Schalke 04) | 7 |
| 7 | Hamburger S.V. | 6 |
| 8 | Vorwärts Berlin | 6 |
| 9 | VfB Stuttgart | 5 |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 5 |








