El mercado de fichajes de verano de la Premier League está a nada de comenzar y esta ventana estival de transferencias será digna de una cobertura muy completa de todos los rumores, altas, bajas, movimientos probables e intercambios que puedan darse desde el inicio del convulso mercado inglés hasta su final. Por ende, en FM nos subimos al tren de la liga inglesa con esta cobertura de los fichajes de la Premier League 2022/2023.
TRASPASOS. Los fichajes más caros de la historia del fútbol
TÍTULOS. Palmarés de la Premier League
Mercado de fichajes de verano de los 20 equipos de la liga inglesa
Mercado de fichajes de verano de los 20 equipos de la LaLiga Santander 2022/2023
Hablamos de todos los rumores, jugadores que interesan a cada equipo, altas, bajas, cesiones y traspasos de los 20 equipos de la Premier League en este mercado de fichajes de verano.
Fechas del mercado de fichajes de Premier League (apertura y cierre) de verano
PERIODO DE FICHAJES: El mercado de fichajes de verano en Premier League de Inglaterra está abierto desde el 01 de julio (apertura) hasta el día 31 de agosto de 2022 (cierre)
Arsenal FC
- Fichajes Arsenal FC 2022/2023
| ALTAS | Matt Turner (New England) William Saliba (Vuelta tras cesión – Marsella) Lucas Torreira (Vuelta tras cesión – Fiorentina) Reiss Nelson (Vuelta tras cesión – Feyenoord) Rúnar Alex Rúnarsson (Vuelta tras cesión – Leuven) Héctor Bellerín (Vuelta tras cesión – Real Betis) Ainsley Maitland-Niles (Vuelta tras cesión – AS Roma) Pablo Marí (Vuelta tras cesión – Udinese) Auston Trusty (Vuelta tras cesión – Colorado Rapids) |
| BAJAS | Mattéo Guendouzi (Marsella) Konstantinos Mavropanos (Stuttgart) Alexandre Lacazette (O. Lyon) |
| RUMORES DE FICHAJES | Sin rumores relevantes |
| RUMORES DE SALIDAS | Sin rumores de salidas inminentes |
Aston Villa
- Fichajes Aston Villa 2022/2023
| ALTAS | Diego Carlos (Sevilla) Philippe Coutinho (Barcelona) Robin Olsen (AS Roma) Boubacar Kamara (Marsella) Lovre Kalinic (Vuelta tras cesión – H. Split) Frédéric Guilbert (Vuelta tras cesión – Estrasburgo) Wesley (Vuelta tras cesión – Internacional de Porto Alegre) Anwar El Ghazi (Vuelta tras cesión – Everton) Trezeguet (Vuelta tras cesión – Basaksehir) |
| BAJAS | Matt Targett (Newcastle United) |
| RUMORES DE FICHAJES | Sin rumores relevantes |
| RUMORES DE SALIDAS | Sin rumores de salidas inminentes |
AFC Bournemouth
- Fichajes AFC Bournemouth 2022/2023
| ALTAS | Sin fichajes o altas |
| BAJAS | Gary Cahill (Libre) |
| RUMORES DE FICHAJES | Sin rumores relevantes |
| RUMORES DE SALIDAS | Sin rumores de salidas inminentes |
Brentford FC
- Fichajes Brentford FC 2022/2023
| ALTAS | Halil Dervisoglu (Vuelta tras cesión – Galatasaray) Joel Valencia (Vuelta tras cesión – Alcorcón) Mads Bidstrup (Vuelta tras cesión – Nordsjælland) Luka Racic (Vuelta tras cesión – HB Köge) |
| BAJAS | Julian Jeanvier (Libre) Zanka (Libre) Jonas Lössl (Midtjylland) |
| RUMORES DE FICHAJES | Sin rumores relevantes |
| RUMORES DE SALIDAS | Sin rumores de salidas inminentes |
Brighton
- Fichajes Brighton & Hove Albion 2022/2023
| ALTAS | Florin Andone (Vuelta tras cesión – Cádiz CF) Michal Karbownik (Vuelta tras cesión – Olympiacos) Andi Zeqiri (Vuelta tras cesión – Augsburgo) Kacper Kozlowski (Vuelta tras cesión – Union SG) Leo Östigard (Vuelta tras cesión – Genoa) Deniz Undav (Vuelta tras cesión – Union SG) Kjell Scherpen (Vuelta tras cesión – KV Oostende) |
| BAJAS | Tudor Baluta (Libre) |
| RUMORES DE FICHAJES | Sin rumores relevantes |
| RUMORES DE SALIDAS | Sin rumores de salidas inminentes |
Chelsea FC
- Fichajes Chelsea FC 2022/2023
| ALTAS | Armando Broja (Chelsea U23) Conor Gallagher (Vuelta tras cesión – Crystal Palace) Michy Batshuayi (Vuelta tras cesión – Besiktas) Emerson (Vuelta tras cesión – Lyon) Matt Miazga (Vuelta tras cesión – Alavés) Ethan Ampadu (Vuelta tras cesión – Venezia) |
| BAJAS | Antonio Rüdiger(Real Madrid) Charly Musonda Jr. (Libre) Andreas Christensen (Libre) Danny Drinkwater (Libre) Jake Clarke-Salter (Libre) Saúl Ñíguez (Atlético Madrid) |
| RUMORES DE FICHAJES | Ousmane Dembélé |
| RUMORES DE SALIDAS | Romelu Lukaku |
Crystal Palace
- Fichajes Crystal Palace 2022/2023
| ALTAS | Jacob Montes (Vuelta tras cesión – Molenbeek) |
| BAJAS | Sin bajas |
| RUMORES DE FICHAJES | Sin rumores relevantes |
| RUMORES DE SALIDAS | Sin rumores de salidas inminentes |
Everton FC
- Fichajes Everton FC 2022/2023
| ALTAS | João Virgínia (Vuelta tras cesión – Sporting CP) Niels Nkounkou (Vuelta tras cesión – Standard Lieja) Jean-Philippe Gbamin (Vuelta tras cesión – CSKA Moscú) |
| BAJAS | Anwar El Ghazi (Aston Villa) |
| RUMORES DE FICHAJES | Sin rumores relevantes |
| RUMORES DE SALIDAS | Sin rumores de salidas inminentes |
Fulham FC
- Fichajes Fulham FC 2022/2023
| ALTAS | Sin altas |
| BAJAS | André Zambo Anguissa (Napoli) Fábio Carvalho (Liverpool) Cyrus Christie (Libre) Fabri (Libre) Michael Hector (Libre) Alfie Mawson (Libre) Jean Michaël Seri (Libre) |
| RUMORES DE FICHAJES | Sin rumores relevantes |
| RUMORES DE SALIDAS | Sin rumores de salidas inminentes |
Leeds United
- Fichajes Leeds United 2022/2023
| ALTAS | Brenden Aaronson (RB Salzburgo) Rasmus Kristensen (RB Salzburgo) Mateusz Bogusz (Vuelta tras cesión – UD Ibiza) Kiko Casilla (Vuelta tras cesión – Elche CF) Hélder Costa (Vuelta tras cesión – Valencia CF) |
| BAJAS | Sin bajas |
| RUMORES DE FICHAJES | Sin rumores relevantes |
| RUMORES DE SALIDAS | Sin rumores de salidas inminentes |
Leicester City
- Fichajes Leicester City 2022/2023
| ALTAS | Dennis Praet (Vuelta tras cesión – Torino) |
| BAJAS | Ademola Lookman (RB Leipzig) |
| RUMORES DE FICHAJES | Sin rumores relevantes |
| RUMORES DE SALIDAS | Sin rumores de salidas inminentes |
Liverpool FC
| ALTAS | Fábio Carvalho (Fulham) |
| BAJAS | Marko Grujic (Porto) Divock Origi (Libre) Sheyi Ojo (Libre) Ben Woodburn (Libre) Loris Karius (Libre) |
| RUMORES DE FICHAJES | Darwin Núñez (Benfica) |
| RUMORES DE SALIDAS | Sadio Mané (Bayern Munich) Roberto Firmino |
Manchester City
| ALTAS | Erling Haaland (Borussia Dortmund) Pedro Porro (Vuelta tras cesión – Sporting CP) Nahuel Bustos (Vuelta tras cesión – Girona FC) Ante Palaversa (Vuelta tras cesión – KV Kortrijk) Diego Rosa (Vuelta tras cesión – Lommel SK) Marlos Moreno (Vuelta tras cesión – KV Kortrijk) Ryotaro Meshino (Vuelta tras cesión – Estoril Praia) Arijanet Muric (Vuelta tras cesión – Adana Demirspor) Daniel Arzani (Vuelta tras cesión – Lommel SK) Ko Itakura (Vuelta tras cesión – FC Schalke 04) Yangel Herrera (Vuelta tras cesión – RCD Espanyol) Julián Álvarez (Vuelta tras cesión – River Plate) |
| BAJAS | Pedro Porro (Sporting CP) Fernandinho (Libre) |
| RUMORES DE FICHAJES | Sin rumores relevantes |
| RUMORES DE SALIDAS | Gabriel Jesús (Chelsea y Arsenal) |
Manchester United
| ALTAS | Tahith Chong (Vuelta tras cesión – Birmingham) Facundo Pellistri (Vuelta tras cesión – Alavés) Andreas Pereira (Vuelta tras cesión – Flamengo) Axel Tuanzebe (Vuelta tras cesión – Napoli) Anthony Martial (Vuelta tras cesión – Sevilla) |
| BAJAS | Nemanja Matić (Libre) Edinson Cavani (Libre) Lee Grant (Retirado) Paul Pogba (Libre) Jesse Lingard (Libre) Juan Mata (Libre) |
| RUMORES DE FICHAJES | Sin rumores relevantes |
| RUMORES DE SALIDAS | Sin rumores de salidas inminentes |
Newcastle United
- Fichajes Newcastle United 2022/2023
| ALTAS | Matt Target (Newcastle United) |
| BAJAS | Isaac Hayden (Norwich) Jake Turner (Libre) |
| RUMORES DE FICHAJES | Sin rumores relevantes |
| RUMORES DE SALIDAS | Sin rumores de salidas inminentes |
Nottingham Forest
- Fichajes Nottingham Forest 2022/2023
| ALTAS | Nikolas Ioannou (Vuelta tras cesión – Como) Nuno Da Costa (Vuelta tras cesión – SM Caen) Carl Jenkinson (Vuelta tras cesión – Melbourne City) Mohamed Dräger (Vuelta tras cesión – FC Luzern) |
| BAJAS | Sin bajas |
| RUMORES DE FICHAJES | Sin rumores relevantes |
| RUMORES DE SALIDAS | Sin rumores de salidas inminentes |
Southampton FC
- Fichajes Southampton 2022/2023
| ALTAS | Sin altas |
| BAJAS | Harry Lewis (Libre) Fraser Forster (Libre) |
| RUMORES DE FICHAJES | Sin rumores relevantes |
| RUMORES DE SALIDAS | Sin rumores de salidas inminentes |
Tottenham Hotspur
- Fichajes Tottenham Hotspur 2022/2023
| ALTAS | Ivan Perišić (Libre – Inter) Fraser Forster (Libre – Southampton) Pape Sarr (Vuelta tras cesión – FC Metz) Tanguy Ndombélé (Vuelta tras cesión – O. Lyon) Bryan Gil (Vuelta tras cesión – Valencia) Giovani Lo Celso (Vuelta tras cesión – Villarreal) Alfie Whiteman (Vuelta tras cesión – Degerfors) |
| BAJAS | Pierluigi Gollini (Atalanta) |
| RUMORES DE FICHAJES | Sin rumores relevantes |
| RUMORES DE SALIDAS | Sin rumores de salidas inminentes |
West Ham United
- Fichajes West Ham United 2022/2023
| ALTAS | Sin altas |
| BAJAS | Mark Noble (Retirado) Andriy Yarmolenko (Libre) Ryan Fredericks (Libre) David Martin (Libre) Alphonse Areola (PSG) Alex Kral (Spartak Moscú) |
| RUMORES DE FICHAJES | Sin rumores relevantes |
| RUMORES DE SALIDAS | Sin rumores de salidas inminentes |
Wolverhampton Wanderers
- Fichajes Wolves 2022/2023
| ALTAS | Hee-chan Hwang (RB Leipzig) Léo Bonatini (Vuelta tras cesión – Grasshoppers) Bendegúz Bolla (Vuelta tras cesión – Grasshoppers) Renat Dadashov (Vuelta tras cesión – Tondela) Patrick Cutrone (Vuelta tras cesión – FC Empoli) Leonardo Campana (Vuelta tras cesión – Inter Miami) Sang-bin Jeong (Vuelta tras cesión – Grasshoppers) Adama Traoré (Vuelta tras cesión – FC Barcelona) Bruno Jordão (Vuelta tras cesión – Grasshoppers) |
| BAJAS | Rúben Vinagre (Sporting Club) Marçal (Libre – Botafogo) Romain Saïss (Libre) John Ruddy (Libre) Francisco Trincão (FC Barcelona) |
| RUMORES DE FICHAJES | Sin rumores relevantes |
| RUMORES DE SALIDAS | Sin rumores de salidas inminentes |








