Si eres seguidor del fútbol, en especial sobre los equipos de La Liga, y quieres estar al tanto de cada uno de los detalles técnicos de tu club preferido, este es el lugar indicado. En esta oportunidad te hablaremos sobre el Real Valladolid CF y toda la información de la plantilla; jugadores, dorsales, y todo lo que deseas saber.
PRIMERA. Plantillas de los equipos de LaLiga Santander 2022/2023
Información general de la plantilla Real Valladolid 2022/2023
Real Valladolid
| Real Valladolid CF | DATOS |
|---|---|
| Jugadores en la plantilla | 26 |
| Edad media | 27,3 |
| Extranjeros | 9 (34,6 %) |
| Jugadores internacionales | 3 |
| Estadio | Estadio Nuevo José Zorrilla (27.618 asientos) |
| Balance de fichajes | -3 mill. € |
| Valor del mercado total | 57.7 mill. € |
Por posición
| POS. | EDAD ø | VALOR | VALOR ø |
|---|---|---|---|
| Portero | 33,00 | 4.7 mill. € | 2.35 mill. € |
| Defensa | 27,13 | 15 mill. € | 1.88 mill. € |
| Medio campo | 26,33 | 12.8 mill. € | 2.13 mill. € |
| Delantero | 27,00 | 25.2 mill. € | 2.52 mill. € |
| TOTAL | 27,35 | 57.7 mill. € | 2.22 mill. € |
Competiciones de la temporada
| COMPETICIÓN | POSICIÓN |
|---|---|
| La Liga Santander Primera División | Clasificación |
| Copa del Rey | Calendario |
Plantilla del Real Valladolid CF: jugadores, dorsales y valor de mercado
En esta nueva temporada 2022/2023 de La Liga, el Real Valladolid, ha hecho tenido varios movimientos en su plantilla, cambios internos, retornos de algunos préstamos y nuevos fichajes. Aquí hallarás la plantilla actualizada del club, con esta y más información de tu interés.
Porteros
| Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Sergio Asenjo Portero | 28/06/1989 (33) | España | 4 mill. € |
| 1 | Jordi Masip Portero | 03/01/1989 (33) | España | 700.000€ |
Defensas
| Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Joaquín Fernández Defensa central | 31/05/1996 (26) | España | 2.8 mill. € |
| 3 | Zouhair Feddal Defensa central | 23/12/1989 (32) | Marruecos – España | 2.5 mill. € |
| 5 | Javi Sánchez Defensa central | 14/03/1997 (25) | España | 2.5 mill. € |
| 15 | Jawad El Yamiq Defensa central | 29/02/1992 (30) | Marruecos | 1.2 mill. € |
| 12 | Lucas Olaza Lateral izquierdo | 21/07/1994 (28) | Uruguay | 2.5 mill. € |
| 18 | Sergio Escudero Lateral izquierdo | 02/09/1989 (32) | España | 1.8 mill. € |
| 2 | Luis Pérez Lateral derecho | 04/02/1995 (27) | España | 1.5 mill. € |
| 27 | Iván Fresneda Lateral derecho | 28/09/2004 (17) | España | 200.000€ |
Mediocentros
| Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Mickael Malsa Pivote | 12/10/1996 (25) | Martinica – Francia | 3 mill. € |
| 8 | Monchu Mediocentro | 13/09/1999 (22) | España | 3 mill. € |
| 17 | Roque Mesa Mediocentro | 07/06/1989 (33) | España | 2.5 mill. € |
| 6 | Álvaro Aguado Mediocentro | 01/05/1996 (26) | España | 1.8 mill. € |
| 4 | Kike Pérez Mediocentro | 14/02/1997 (25) | España | 1.5 mill. € |
| 23 | Anuar Mediocentro | 15/01/1995 (27) | Marruecos – España | 1 mill. € |
Delanteros
| Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Toni Villa Extremo izquierdo | 07/01/1995 (27) | España | 2.5 mill. € |
| . | Hugo Vallejo Extremo izquierdo | 15/02/2000 (22) | España | 500.000€ |
| 11 | Gonzalo Plata Extremo derecho | 01/11/2000 (21) | Ecuador | 6 mill. € |
| 10 | Óscar Plano Extremo derecho | 11/02/1991 (31) | España | 2.5 mill. € |
| 21 | Iván Sánchez Extremo derecho | 23/09/1992 (29) | España | 800.000€ |
| 9 | Shon Weissman Delantero centro | 14/02/1996 (26) | Israel – Portugal | 8 mill. € |
| 16 | Sergi Guardiola Delantero centro | 29/05/1991 (31) | España | 3 mill. € |
| 7 | Sergio León Delantero centro | 06/01/1989 (33) | España | 1.2 mill. € |
| 22 | Sekou Gassama Delantero centro | 06/05/1995 (27) | Senegal – España | 500.000€ |
| – | Stiven Plaza Delantero centro | 11/03/1999 (23) | Ecuador | 200.000€ |
Cuerpo técnico del Real Valladolid CF: entrenador, Pacheta
| NOMBRE | EDAD | PAÍS | CONTRATO |
|---|---|---|---|
| Pacheta Entrenador | 54 | España | 01/07/2021 hasta 30/06/2023 |
| Chema Monzón Segundo Entrenador | 45 | España | 01/07/2021 hasta 30/06/2023 |
| José Manuel Santisteban Entrenador de Porteros | 54 | España | 01/07/2015 |
| Jorge Trigueros Preparador físico | 36 | España | 01/07/2021 hasta 30/06/2023 |
| Álvaro Rubio Analista Jefe | 43 | España | 01/07/2017 – |
| Guillem Galmés Formador Individual | 27 | España | |
| Sergio Trinchet Entrenador de Coordinación | 27 | España |
Alineación titular del Real Valladolid CF
En esta temporada de La Liga 2022/2023, el Real Valladolid tendrá la siguiente alineación titular. Esto sin tomar en cuenta los jugadores que estén lesionados, sancionados o inhabilitados por algún otro motivo.
XI titular del Valladolid (4-3-3): S. Asenjo | Escudero, J. El Yamiq, Javier Sánchez, Luis Pérez | Kike Pérez, Roque Mesa, Álvaro Aguado | A. Tuhami, Sergi Guardiola, Iván Sánchez.








