Si quieres tener a la mano la plantilla de tu club de fútbol favorito actualizado para esta temporada 2022/2023, has llegado al lugar indicado. Aquí te hablaremos del RB Leipzig, tendrás todos los detalles de cada uno de los jugadores que componen al equipo, valores del mercado, cuerpo técnico, y otra serie de información.
Información general de la plantilla RB Leipzig 2022/2023
RB Leipzig
| Leipzig | DATOS |
|---|---|
| Jugadores en la plantilla | 27 |
| Edad media | 24,0 |
| Extranjeros | 17 (63,0 %) |
| Jugadores internacionales | 17 |
| Estadio | Red Bull Arena (47.069 asientos) |
| Balance de fichajes | +17,52 mill. € |
| Valor del mercado total | 470,83 mill. € |
Por posición
| POS. | EDAD ø | VALOR | VALOR ø |
|---|---|---|---|
| Portero | 23,00 | 8,80 mill. € | 1,76 mill € |
| Defensa | 23,67 | 125,03 mill. € | 13,89 mill. € |
| Medio campo | 24,50 | 134,00 mill. € | 22,33 mill. € |
| Delantero | 24,86 | 203,00 mill. € | 29,00 mill. € |
| TOTAL | 24,04 | 470,83 mill. € | 17,44 mill. € |
Competiciones de la temporada
| COMPETICIÓN | POSICIÓN |
|---|---|
| UEFA Liga de Campeones | Clasificación |
| Bundesliga | Clasificación |
| DFB Pokal | Calendario |
Plantilla del RB Leipzig: jugadores, dorsales y valor de mercado
Aquí conocerás a todos los jugadores que integrarán la plantilla del Leizig para la presente temporada 2022/2023 de la Bundesliga y demás competiciones en la cual participará. Verás los detalles de cada uno de los jugadores, su valor en mercado y más.
Porteros
| Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Péter Gulácsi Portero | 06/05/1990 (32) | Hungría | 8,00 mill. € |
| 21 | Janis Blaswich Portero | 02/05/1991 (31) | Alemania | 800 mil € |
| – | Oskar Preil Portero | 14/09/2003 (18) | Alemania | – |
| 34 | Jonas Nickisch Portero | 21/05/2004 (18) | Alemania | – |
| 36 | Timo Schlieck Portero | 02/06/2006 (16) | Alemania | – |
Defensas
| Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Jurrien Timber Defensa central | 23/01/2002 (20) | Croacia | 35,00 mill. € |
| 2 | Mohamed Simakan Defensa central | 03/05/2000 (22) | Francia – Guinea | 22,00 mill. € |
| 16 | Lukas Klostermann Defensa central | 03/06/1996 (26) | Alemania | 18,00 mill. € |
| 4 | Willi Orbán Defensa central | 03/11/1992 (29) | Hungría – Alemania | 10,00 mill. € |
| 22 | David Raum Lateral izquierdo | 22/04/1998 (24) | Alemania | 20,00 mill. € |
| 23 | Marcel Halstenberg Lateral izquierdo | 27/09/1991 (30) | Alemania | 5,00 mill. € |
| 25 | Sanoussy Ba Lateral izquierdo | 05/01/2004 (18) | Alemania – Senegal | 275 mil. € |
| 39 | Benjamin Henrichs Lateral derecho | 23/02/1997 (25) | Alemania – Ghana | 14,00 mill. € |
| 35 | Solomon Bonnah Lateral derecho | 19/08/2003 (19) | Países Bajos – Ghana | 750 mil. € |
Mediocentros
| Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Konrad Laimer Mediocentro | 27/05/1997 (25) | Austria | 28,00 mill. € |
| 24 | Xaver Schlager Mediocentro | 28/09/1997 (24) | Austria | 27,00 mill. € |
| 8 | Amadou Haidara Mediocentro | 31/01/1998 (24) | Malí | 24,00 mill. € |
| 26 | Ilaix Moriba Mediocentro | 19/01/2003 (19) | Guinea – España | 9,00 mill. € |
| 44 | Kevin Kampl Mediocentro | 09/10/1990 (31) | Eslovenia | 6,00 mill. € |
| 7 | Dani Olmo Mediocentro ofensivo | 07/05/1998 (24) | España | 40,00 mill. € |
Delanteros
| Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Dominik Szoboszlai Extremo izquierdo | 25/10/2000 (21) | Hungría | 28,00 mill. € |
| 10 | Emil Forsberg Extremo izquierdo | 23/10/1991 (30) | Suecia | 11,00 mill. € |
| 38 | Hugo Novoa Extremo derecho | 24/01/2003 (19) | España | 3,00 mill. € |
| 18 | Christopher Nkunku Mediapunta | 14/11/1997 (24) | Francia – RD del Congo | 80,00 mill. € |
| 11 | Timo Werner Delantero centro | 06/03/1996 (26) | Alemania | 35,00 mill. € |
| 19 | André Silva Delantero centro | 06/11/1995 (26) | Portugal | 32,00 mill. € |
| 9 | Yussuf Poulsen Delantero centro | 15/06/1994 (28) | Dinamarca – Tanzania | 14,00 mill. € |
Cuerpo técnico del RB Leipzig: entrenador, Domenico Tedesco
| NOMBRE | EDAD | PAÍS | CONTRATO |
|---|---|---|---|
| Domenico Tedesco Entrenador | 36 | Italia – Alemania | 09/122021 hasta /30/06/2023 |
| Max Urwantschky Segundo Entrenador | 41 | Alemania | 09/122021 hasta /30/06/2023 |
| Andreas Hinkel Segundo Entrenador | 40 | Alemania | 09/122021 hasta /30/06/2023 |
| Frederik Gößling Entrenador de Porteros | 44 | Alemania | 01/07/2015 hasta 3/06/2026 |
| Kai Kraft Preparador Deportivo | 45 | Alemania | 01/07/2014 |
| Daniel Behlau Preparador Deportivo | 34 | Alemania | 01/07/2018 |
| Ruwen Faller Preparador Deportivo | 42 | Alemania | 01/12/2018 |
| Fabian Friedrich Analista de Vídeo | 36 | Alemania | 01/07/2017 |
| Victor Vertini Analista de Vídeo | 36 | Estados Unidos – Italia | 01/07/2021 hasta 30/06/2023 |
| Matthias Grote Analista de Vídeo | 35 | Alemania | 01/07/2021 |
Alineación titular
XI titular (3-1-4-2): Blaswich│J. Gvardiol, W. Orbán, M. Simakan│K. Kampl│D. Raum, B. Henrichs, Dani Olmo, K. Laimer│C. Nkunku, T. Wwerner.








