Si deseas estar al pendiente de las últimas novedades de tu equipo preferido, este es el sitio indicado. Aquí conocerás la plantilla para esta nueva temporada del Borussia Dortmund, detalles de cada uno de los jugadores, valor de mercado y más.
Información general de la plantilla Borussia Dortmund 2022/2023
Borussia Dortmund
| Borussia Dortmund | DATOS |
|---|---|
| Jugadores en la plantilla | 32 |
| Edad media | 24,4 |
| Extranjeros | 16 (50,0 %) |
| Jugadores internacionales | 16 |
| Estadio | Signal Iduana Park (81.365 asientos) |
| Balance de fichajes | -29,60 mill. € |
| Valor del mercado total | 512,70 mill. € |
Por posición
| POS. | EDAD ø | VALOR | VALOR ø |
|---|---|---|---|
| Portero | 24,25 | 25,50 mill. € | 6,38 mill. € |
| Defensa | 25,25 | 153,95 mill. € | 12, 83 mill. € |
| Medio campo | 23,44 | 199,25 mill. € | 22,14 mill. € |
| Delantero | 24,14 | 134,00 mill. € | 19,14 mill. € |
| TOTAL | 24,38 | 512,70 mill. € | 16,02 mill. € |
Competiciones de la temporada
| COMPETICIÓN | POSICIÓN |
|---|---|
| UEFA Liga de Campeones | Clasificación |
| Bundesliga | Clasificación |
| DFB Pokal | Calendario |
Plantilla del Borussia Dortmund: jugadores, dorsales y valor de mercado
Porteros
| Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Kobel Portero | 06/12/1997 (24) | Suiza | 22,00 mill. € |
| 38 | Luca Unbehaun Portero | 27/02/2001 (21) | Alemania | 1,50 mill € |
| 35 | Marcel Lotka Portero | 25/05/2001 (21) | Polonia – Alemania | 1,30 mill. € |
| 33 | Alexander Meyer Portero | 13/04/1991 (31) | Alemania | 700 mill. € |
Defensas
| Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Niklas Sule Defensa central | 03/09/1995 (26) | Alemania | 35,00 mill. € |
| 4 | Nico Schlotterbeck Defensa central | 01/12/1999 (22) | Alemania | 33,00 mill. € |
| 16 | Manuel Akanji Defensa central | 19/07/1995 (27) | Suiza – Nigeria | 30,00 mill. € |
| 15 | Mats Hummels Defensa central | 16/12/1988 (33) | Alemania | 6,50 mill. € |
| 44 | Soumaila Coulibaly Defensa central | 14/10/2003 (18) | Francia – Malí | 750 mill. € |
| 13 | Raphael Guerreiro Lateral izquierdo | 22/12/1993 (28) | Portugal – Francia | 25,00 mill. € |
| 14 | Nico Schulz Lateral izquierdo | 01/04/1993 (29) | Alemania | 4,00 mill. € |
| 36 | Tom Rothe Lateral izquierdo | 29/10/2004 (17) | Alemania | 1,20 mill. € |
| 17 | Marius Wolf Lateral derecho | 27/05/1995 (27) | Alemania | 6,50 mill. € |
| 24 | Thomas Meunier Lateral derecho | 12/09/1991 (30) | Bélgica | 6,50 mill. € |
| 2 | Mateu Morey Bauzá Lateral derecho | 02/03/2000 (22) | España | 4,00 mill. € |
| 30 | Felix Passlack Lateral derecho | 29/05/1998 (24) | Alemania | 1,50 mill. € |
Mediocentros
| Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Emre Can Pivote | 12/01/1994 (28) | Alemania – Turquía | 16,00 mill. € |
| 6 | Salih Ozcan Pivote | 11/01/1998 (24) | Turquí – Alemania | 13,00 mill. € |
| 32 | Abdoulaye Kamara Pivote | 06/11/2004 (17) | Guinea – Francia | 1,00 mill. € |
| 22 | Jude Bellingham Mediocentro | 29/06/2003 (19) | Inglaterra | 80,00 mill. € |
| 8 | Mahmoud Dahoud Mediocentro | 01/01/1996 (26) | Alemania – Siria | 18,00 mill. € |
| 7 | Giovanni Reyna Mediocentro ofensivo | 13/11/2002 (19) | Estados Unidos – Portugal | 35,00 mill. € |
| 19 | Julian Brandt Mediocentro ofensivo | 02/05/1996 (26) | Alemania | 25,00 mill. € |
| 11 | Marco Reus Mediocentro ofensivo | 31/05/1989 (33) | Alemania | 11,00 mill. € |
| 42 | Goktan Gurpuz Mediocentro ofensivo | 22/01/2003 (19) | Alemania – Turquía | 250 mill. € |
Delanteros
| Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Donyell Malen Extremo izquierdo | 19/01/1999 (23) | Países bajos – Suriam | 27,00 mill. € |
| 10 | Thorgan Hazard Extremo izquierdo | 29/03/1993 (29) | Bélgica | 15,00 mill. € |
| 27 | Karim Adeyemi Extremo derecho | 18/01/2002 (20) | Alemania – Nigeria | 35,00 mill. € |
| 43 | Jamie Bynoe-Gittens Extremo derecho | 08/08/2004 (18) | Inglaterra – Barbados | 4,00 mill. € |
| 9 | Sebastien Haller Delantero centro | 22/06/1994 (28) | Costa de Marfil – Francia | 35,00 mill. € |
| 18 | Youssoufa Moukoko Delantero centro | 20/11/2004 (17) | Alemania – Camerún | 15,00 mill. € |
| 20 | Anthony Modeste Portero | 14/04/1988 (34) | Francia – Martinica | 3,00 mill. € |
Cuerpo técnico del Borussia Dortmund: entrenador, Edin Terzic
NOMBRE | EDAD | PAÍS | CONTRATO |
|---|---|---|---|
| Edin Terzic Entrenador | 39 | Alemania | 01/07/2022 hasta 30/06/2025 |
| Peter Hermann Segundo Entrenador | 70 | Alemania | 01/07/2022 hasta 30/06/2025 |
| Sebastian Geppert Segundo Entrenador | 38 | Alemania | 01/07/2022 hasta 30/06/2025 |
| Matthias Kleinsteiber Entrenador de porteros | 44 | Alemania | 01/07/2017 – |
| Kai-Norman Schulz Analista Jefe | 48 | Alemania | 01/01/2018 – |
| Otto Addo Encargado de Talentos | 47 | Ghana – Alemania | 01/07/2022 hasta 30/06/2025 |
| Florian Wangler Preparador deportivo | 42 | Alemania | 01/07/2018 – |
| Mathias Kolodziej Preparador deportivo | 34 | Alemania – Polonia | 01/07/2018 – |
| Johannes Wieber Preparador deportivo | 49 | Alemania | 01/07/2019 – |
| Shad Forsythe Preparador deportivo | 49 | Estados Unidos | 01/07/2022 – |
| Dennis Morschel Entrenadores de Rehabilitación | 37 | Alemania | 01/07/2020 – |
| Frank Rutemoller Analista de vídeo | 39 | Alemania | 01/11/2017 hasta 30/06/2023 |
| Daniel Ackermann Analista de vídeo | 41 | Alemania | 01/07/2021 – |
| Serdar Ayar Analista del partido | 50 | Alemania – Turquía | 01/07/2019 – |
| Mario Baric Analista del partido | 37 | Alemania – Bosnia y Herzegovina | 01/07/2021 – |
| Tom Noack Analista del equipo contrario | 30 | Alemania | 01/07/2022 – |
Alineación titular
XI titular (4-2-3-1): G. Kobel | R. Guerreiro, N. Schlotterbeck, M. Hummels, M. Wolf | M. Dahoud, J. Bellingham | J. Brandt, M. Reus, K. Adeyemi | A. Modeste.








