Para que estés al pendiente de cada una de las actualizaciones de los clubes portugueses, hemos puesto a tu disposición toda la información de sus plantillas y más. En esta ocasión te comentaremos del Sporting de Portugal, te mencionaremos cada jugador que estará en el equipo para la presente temporada y muchos más detalles de tu interés.
Información general de la plantilla Sporting de Lisboa 2022/2023
Sporting CP
| Sporting CP | DATOS |
|---|---|
| Jugadores en la plantilla | 28 |
| Edad media | 24,1 |
| Extranjeros | 14 (50,0 %) |
| Jugadores internacionales | 8 |
| Estadio | Estádio José Alvalade XXI (50.080 asientos) |
| Balance de fichajes | +77,85 mill. € |
| Valor del mercado total | 217,80 mill. € |
Por posición
| POS. | EDAD ø | VALOR | VALOR ø |
|---|---|---|---|
| Portero | 27,33 | 3,60 mill. € | 1,20 mill. € |
| Defensa | 25,33 | 87,20 mill. € | 9,69 mill. € |
| Medio campo | 22,00 | 31,50 mill. € | 4,50 mill. € |
| Delantero | 23,44 | 95,50 mill. € | 10,61 mill. € |
| TOTAL | 24,11 | 217,80 mill. € | 7,78 mill. € |
Competiciones de la temporada
| COMPETICIÓN | POSICIÓN |
|---|---|
| UEFA Liga de Campeones | Clasificación |
| Primeira Liga | Clasificación |
| Taca de Portugal | Calendario |
Plantilla del Sporting CP: jugadores, dorsales y valor de mercado
Porteros
| Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Adán Portero | 13/05/1987 (35) | España | 2,50 mill. € |
| 12 | Franco Israel Portero | 22/04/2000 (22) | Uruguay – Italia | 1,00 mill € |
| 22 | André Paulo Portero | 18/12/1996 (25) | Portugal | 100 mil € |
Defensas
| Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Gonꞔalo Inácio Defensa central | 25/08/2001 (21) | Portugal | 23,00 mill. € |
| 3 | Jeremiah St. Juste Defensa central | 19/10/1996 (25) | Países Bajos – San Cristóbal y Nieves | 16,00 mill. € |
| 4 | Sebastián Coates Defensa central | 07/10/1990 (31) | Uruguay – España | 8,00 mill. € |
| 13 | Luís Neto Defensa central | 26/05/1988 (34) | Portugal | 1,50 mill. € |
| 63 | José Marsà Lateral izquierdo | 04/03/2002 (20) | España | 200 mil € |
| 2 | Matheus Reis Lateral izquierdo | 18/02/1995 (27) | Brasil | 8,00 mill. € |
| 71 | Flávio Nazinho Lateral izquierdo | 20/07/2003 (19) | Portugal – Guinea-Bissau | 500 mil. € |
| 24 | Pedro Porro Lateral derecho | 13/09/1999 (22) | España | 25,00 mill. € |
| 47 | Ricardo Esgaio Lateral derecho | 16/05/1993 (29) | Portugal | 5,00 mill. € |
Mediocentros
| Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Manuel Ugarte Pivote | 11/04/2001 (21) | Uruguay | 15,00 mill. € |
| 5 | Hidemasa Morita Mediocentro | 10/05/1995 (27) | Japón | 4,00 mill. € |
| – | Eduardo Henrique Mediocentro | 17/05/1995 (27) | Brasil | 2,00 mill. € |
| 23 | Daniel Bragança Mediocentro | 27/05/1999 (23) | Portugal | 7,00 mill. € |
| – | Sotiris Alexabdropoulos Mediocentro ofensivo | 26/11/2001 (20) | Grecia | 3,00 mill. € |
| 18 | Issahaku Fatawu Mediocentro ofensivo | 08/03/2004 (18) | Ghana | 500 mil € |
| 82 | Mateus Fernandes Mediocentro ofensivo | 10/07/2004 (18) | Portugal |
Delanteros
| Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Pedro Goncalves Extremo izquierdo | 28/06/1998 (24) | Portugal | 30,00 mill. € |
| 11 | Nuno Santos Extremo izquierdo | 13/02/1995 (27) | Portugal | 8,00 mill. € |
| 77 | Jovane Cabral Extremo izquierdo | 14/06/1998 (24) | Cabo verde – Portugal | 5,50 mill. € |
| 16 | Rochinha Extremo derecho | 03/05/1995 (27) | Portugal | 3,00 mill. € |
| 17 | Francisco Trincão Extremo derecho | 29/12/1999 (22) | Portugal | 20,00 mill. € |
| 10 | Marcus Edwards Delantero centro | 03/12/1998 (23) | Inglaterra – Chipre | 15,00 mill. € |
| 91 | Rodrigo Ribeiro Delantero centro | 28/04/2005 (17) | Portugal | 1,00 mill. € |
| 20 | Paulinho Delantero centro | 09/11/1992 (29) | Portugal | 13,00 mill. € |
| 79 | Youssef Chermiti Delantero centro | 24/05/2004 (18) | Portugal – Túnez |
Cuerpo técnico del Sporting CP: entrenador, Rúben Amorim
| NOMBRE | EDAD | PAÍS | CONTRATO |
|---|---|---|---|
| Rúben Amorim Entrenador | 37 | Portugal | 05/03/2020 hasta 30/06/2024 |
| Emanuel Ferro Segundo Entrenador | 43 | Portugal | 01/07/2019 hasta 30/06/2024 |
| Carlos Fernandes Entrenador de Porteros | 27 | Portugal | 05/03/2020 hasta 30/06/2024 |
| Jorge Vital Preparador físico | 61 | Portugal | 03/08/2020 – |
| Tiago Ferreira Analista Jefe | 47 | Portugal | 03/08/2020 – |
| Goncalo Álvaro Formador Individual | 45 | Portugal | 12/11/2018 – |
Alineación titular
XI titular (3-4-3): Adán│Gonꞔalo Inácio, S. Coates, Luís Carlos│Matheus Reis, Pote, M. Ugarte, Pedro Porro│Rochinha, M. Edwards, Trincão








