Si deseas estar al pendiente de cada uno de los detalles de tu equipo favorito en la Serie A, entonces aquí es el lugar indicado. En esta oportunidad te hablaremos del Nápoli, te brindaremos información actualizada de cada uno de los jugadores que integrarán la plantilla para la nueva temporada 2022/2023. Dorsales de los jugadores, precio de mercado, plantilla del cuerpo técnico y más.
Información general de la plantilla SSC Nápoli 2022/2023
SSC Nápoli
| SSC Nápoles | DATOS |
|---|---|
| Jugadores en la plantilla | 30 |
| Edad media | 25,5 |
| Extranjeros | 19 (63,3 %) |
| Jugadores internacionales | 18 |
| Estadio | Satadio Diego Armando Maradona (54.726 asientos) |
| Balance de fichajes | +9,90 mill. € |
| Valor del mercado total | 454,55 mill. € |
Por posición
| POS. | EDAD ø | VALOR | VALOR ø |
|---|---|---|---|
| Portero | 25,50 | 11,70 mill. € | 2,93 mill € |
| Defensa | 26,44 | 100,30 mill. € | 11,14 mill. € |
| Medio campo | 25,33 | 158,05 mill. € | 17,56 mill. € |
| Delantero | 24,63 | 184,50 mill. € | 23,06 mill. € |
| TOTAL | 25,50 | 454,55 mill. € | 15,15 mill. € |
Competiciones de la temporada
| COMPETICIÓN | POSICIÓN |
|---|---|
| UEFA Liga de Campeones | Clasificación |
| Serie A | Clasificación |
| Coppa Italia | Calendario |
Plantilla del SSC Nápoli: jugadores, dorsales y valor de mercado
Porteros
| Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Meret Portero | 22/03/1997 (25) | Italia | 10,00 mill. € |
| 30 | Salvatore Sirigu Portero | 12/01/1987 (35) | Italia | 1,50 mill. € |
| 16 | Hubert Idasiak Portero | 03/02/2002 (20) | Polonia | 150 mil € |
| 12 | Davide Marfella Portero | 15/09/1999 (22) | Italia | 50 mil € |
Defensas
| Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Amir Rrahmani Defensa central | 24/02/1994 (28) | Kosovo – Albania | 25,00 mill. € |
| 3 | Min-jae Kim Defensa central | 15/11/1996 (25) | Coreo del Seur | 14,00 mill. € |
| 55 | Leo Ostigard Defensa central | 28/11/1999 (22) | Noruega | 5,00 mill. € |
| 5 | Juan Jesus Defensa central | 10/06/1991 (31) | Brasil | 4,00 mill. € |
| 17 | Mathías Olivera Lateral izquierdo | 31/10/1997 (24) | Uruguay – España | 15,00 mill. € |
| 6 | Mário Rui Lateral izquierdo | 27/05/1991 (31) | Portugal | 8,00 mill. € |
| – | Filippo Costa Lateral izquierdo | 21/05/1995 (27) | Italia | 300 mil. € |
| 22 | Giovanni Di Lorenzo Lateral derecho | 04/08/1993 (29) | Italia | 25,00 mill. € |
| 59 | Alessandro Zanoli Lateral derecho | 03/10/2000 (21) | Italia | 4,00 mill. € |
Mediocentros
| Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 99 | André Zambo Anguissa Pivote | 16/11/1995 (26) | Camerún | 30,00 mill. € |
| 68 | Stanislav Lobotka Pivote | 25/11/1994 (27) | Eslovaquia | 20,00 mill. € |
| 4 | Diego Demme Pivote | 21/11/1991 (30) | Alemania – Italia | 8,00 mill. € |
| – | Luca Palmiero Pivote | 01/05/1996 (26) | Italia | 1,20 mill. € |
| 91 | Tanguy Ndombélé Mediocentro | 28/12/1996 (25) | Francia – RD del Congo | 30,00 mill. € |
| 31 | Karim Zedadka Interior izquierdo | 09/06/2000 (22) | Argelia – Francia | 350 mil. € |
| 20 | Piotr Zieliński Mediocentro ofensivo | 20/05/1994 (28) | Polonia | 40,00 mill. € |
| 7 | Eljif Elmas Mediocentro ofensivo | 24/09/1999 (22) | Macedonia del Norte | 24,00 mill. € |
| 70 | Gianluca Gaetano Mediocentro ofensivo | 05/05/2000 (22) | Italia | 4,50 mill. € |
Delanteros
| Nº | JUGADOR | EDAD | PAÍS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Khvicha Kvaratskhelia Extremo izquierdo | 12/02/2001 (21) | Georgia | 15,00 mill. € |
| 23 | Alessio Zerbin Extremo izquierdo | 03/03/1999 (23) | Italia | 2,50 mill. € |
| 11 | Hirving Lozano Extremo derecho | 30/07/1995 (27) | México | 30,00 mill. € |
| 21 | Matteo Politano Extremo derecho | 03/08/1993 (29) | Italia | 20,00 mill. € |
| 33 | Adam Ounas Extremo derecho | 11/11/1996 (25) | Argelia – Francia | 7,00 mill. € |
| 81 | Giacomo Raspadori Mediapunta | 18/02/2000 (22) | Italia | 28,00 mill. € |
| 9 | Victor Osimhen Delantero centro | 22/12/1998 (23) | Nigeria | 65,00 mill. € |
| 18 | Giovanni Simeone Delantero centro | 05/07/1995 (27) | Argentina – España | 17,00 mill. € |
Cuerpo técnico del SSC Nápoli: entrenador, Luciano Spalletti
| NOMBRE | EDAD | PAÍS | CONTRATO |
|---|---|---|---|
| Luciano Spalletti Entrenador | 63 | Italia | 01/07/2021 hasta 30/06/2023 |
| Marco Domenichini Segundo Entrenador | 63 | Italia | 01/07/2021 hasta 30/06/2023 |
| Alejandro Rosalen Entrenador de Porteros | 45 | España | 01/07/2021 hasta 30/06/2023 |
| Salvatore Russo Preparador físico | 51 | Italia | 08/07/2022 – |
| Simone Beccaccioli Analista Jefe | 39 | Italia | 01/07/2021 hasta 30/06/2023 |
| Francesco Sinatti Formador Individual | – | Italia | 01/07/2021 hasta 30/06/2023 |
Alineación titular
XI titular (4-2-3-1): A. Meret│M. Olivera, Kim Min-Jae, L. Ostigard, G. Di Lorenzo│A. Zambo Anguissa, T. Ndombélé│G. Raspadori, E. Elmas, M. Politano│V. Osimhen.








